На рассматриваемых моделях в состав системы выпуска отработавших газов входят два TWC, внешне выглядящих как дополнительный глушитель. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально опустите поясную секцию ремня, разместив ее как можно ниже на бедрах. Потянув за плечевую секцию, выберите слабину и постарайтесь добиться плотного прилегания ремня к телу, - в случае необходимости подтяните ремень соответствующим образом (см. иллюстрацию). Лямка должна проходить через грудную клетку сидящего по диагонали таким образом, чтобы нагрузка при ударе приходилась в основном на наиболее прочную верхнюю часть торса. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для активации прикуривателя просто утопите его кнопку в приемном гнезде до упора, - после прогрева нагревательного элемента кнопка автоматически выскочит в исходное положение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жидкость системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 — Резистор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А — Вторичный вал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 — Уплотнительное кольцо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удостоверьтесь, что пылезащитная крышка скользящей вилки не трется о картер заднего удлинения трансмиссии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Установка производится в обратном порядке, - не забудьте заменить уплотнительную прокладку, проследите, чтобы крепеж был затянут с требуемым усилием (22 Нм: для корпуса дросселя; 5 Нм: для нагнетательной камеры). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поврежден сальник(и) дифференциала или уплотнительная манжета спидометра. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — Пружина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Снимите левое переднее колесо. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 — Втулка вторичного вала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 — Крышка насоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 — Шариковый подшипник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Заблокировав зубчатое колесо левого впускного от проворачивания при помощи специального ключа, отпустите крепежный болт. Снимите зубчатое колесо. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если в процессе эксплуатации транспортного средства батарея по какой-либо причине была заменена на обычную (обслуживаемую), следует время от времени проверять уровень электролита в ее банках, для чего необходимо снять верхние контрольные/заливные пробки. Особенно внимательно следует следить за уровнем электролита в теплое время года. Для корректировки уровня электролита следует использовать только дистиллированную воду. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корзина сцепления к маховику | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неизвестно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная жидкость в высшей степени химически агрессивна, - не допускайте попадания ее в глаза и на окрашенные поверхности кузовных панелей! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить уплотнительную прокладку, последите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (6.4 ± 0.5 Нм). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена смазки дифференциала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Затяните болт крепления направляющей трубки щупа измерения уровня двигательного масла. |
Friday, January 18, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment