Инжекторы впрыска топлива - общая информация и обслуживание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 — Обойма игольчатого подшипника шестерни 5-й передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний привод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Значительный пробег вовсе необязательно является признаком того, что двигатель нуждается в капитальном ремонте. С другой стороны, незначительный период эксплуатации также нельзя считать достаточной гарантией исправного состояния силового агрегата. Пожалуй, основным фактором, определяющим срок службы двигателя, является частота и регулярность выполнения процедур общего и текущего обслуживания автомобиля. При нормальном уходе двигатель надежно прослужит на протяжении многих и многих тысяч километров пробега, тогда как нерадивое отношение к выполнению процедур текущего обслуживания вкупе с небрежной манерой вождения могут привести к необходимости выполнения капитального ремонта силового агрегата уже спустя очень короткий срок. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неисправен датчик детонации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Прочно посадите клапан на свое штатное место в крышке головки цилиндров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имеют место вибрации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Подсоедините к клапану шланги в соответствии с приведенной на иллюстрации схемой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 — Магнитола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремни безопасности передних сидений оборудованы автоматическими аварийными натяжителями. Порядок пользования такими ремнями аналогичен порядку пользования ремнями обычной конструкции. Подробнее принцип функционирования аварийных натяжителей рассмотрен ниже в соответствующем подразделе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 — Штифт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — Привод регулятора правой передней двери | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стояночный тормоз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 — Фильтр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Запустите двигатель на холостые обороты (отслеживание частоты вращения двигателя может быть произведена как по встроенному в комбинацию приборов, так и по дистанционно подключаемому - действуйте в соответствии с инструкциями изготовителей - тахометру) и по местоположению установочной метки освещаемой стробоскопом шкале определите значение угла опережения зажигания. Сравните результаты измерения с приведенными в Спецификациях данными. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подлокотник (если предусмотрен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручная настройка (функция TUNE) производится с помощью ползунковых рукояток (2), - для изменения частоты приема тюнера в сторону уменьшения или увеличения поверните любую из двух ползунковых рукояток (2) в соответствующем направлении. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие и установка поворотного кулака с колесным подшипником, обслуживание ступичной сборки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фото Субару | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельное допустимое значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — Воздуховод, идущий от воздухоприточного короба (короб испарителя К/В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Во избежание выхода датчика из строя не применяйте при его выворачивании чрезмерную силу, особенно при выполнении работ на остывшей системе выпуска! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик-выключатель включения кондиционера воздуха - общая информация и принцип функционирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Запустите двигатель. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатели SOHC |
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment