1. Используя специальный тестер для выявления короткозамкнутых витков, проверьте обмотки якоря на наличие признаков короткого замыкания между ламелями коллектора. Если короткое замыкание имеет место, то ток в приборе будет чередоваться с обратным током, а обмотка якоря намагнитится. Признаком намагничивания обмотки является вибрация металлической пластины, поднесенной к проверяемому участку. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неправильно функционирующий ремень безопасности не сможет обеспечить надлежащей защиты водителя/пассажира в случае дорожно-транспортного происшествия. Недопустимо неправильное пользование ремнями влечет за собой серьезный риск получения травм, повреждений и даже летального исхода. При отсутствии уверенности в правильности регулировок, поручите специалистам станции техобслуживания компании Subaru как осуществить проверку функционирования ремней безопасности. Дополнительная информация по ремням безопасности на автомобиле представлена ниже. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Тщательно промойте все снятые компоненты растворителем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 — Шариковый подшипник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 — Датчик-выключатель полного привода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прежде чем приступать к диагностике отказа какого-либо из контуров, проверьте состояние защищающих его предохранителей и прерывателей цепи (если последние предусмотрены). Удостоверьтесь в полноте заряда батареи и проверьте качество контактных соединений проводов, подсоединенных к ее полюсным клеммам (см. Главу Текущее обслуживание). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Приподнимите резервуар жидкости омывания стекол и подвяжите его проволокой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 — Направляющая втулка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Выверните крепежный болт и снимите зубчатое колесо левого распределительного вала. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — Электромагнитный управляющий клапан EGR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика неисправностей сцепления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 — Термозащитный экран средней секции системы выпуска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имеет место развитие коррозии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Внимательно осмотрите трубки теплообменника радиатора на наличие трещин, деформаций и прочих механических повреждений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Запустите двигатель автомобиля. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для фиксации колонки в выбранном положении опустите рычаг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — Приводной диск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Заблокировав зубчатое колесо левого впускного от проворачивания при помощи специального ключа, отпустите крепежный болт. Снимите зубчатое колесо. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная схема системы управляемой вентиляции картера (PCV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запчасти Субару | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каталитический преобразователь является основным компонентом системы снижения токсичности отработавших газов. Моноблочный преобразователь может применяться в сочетании с трехфункциональным редукционным (подробнее см. в Главе Системы управления двигателем). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 — Лицевой щит/защитные очки - при удалении следов коррозии жесткой щеткой кристаллизовавшиеся частицы кислоты легко могут попасть в глаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 — Крышка статора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятый роликовый подшипник подлежит замене в обязательном порядке! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ящик на центральной консоли |
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment