3. Повторите процедуру для оставшихся свечей зажигания, выполняя все действия поочередно во избежание нарушения порядка зажигания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Снимите крышку с отверстия доступа к меткам установки угла опережения зажигания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка сцепления (РКПП); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 — Смазочный узел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Установка производится в обратном порядке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Если предохранитель системы впрыска выбит, замените его, - если новый предохранитель также сразу выходит из строя, обратитесь к схемам электрических соединений (см. Главу Бортовое электрооборудование) и проверьте соответствующую электрическую цепь на наличие признаков короткого замыкания на массу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка производится в обратном порядке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 — Специальный накидной ключ - надевается на торец фильтра и может затем вращаться при помощи ворота или храпового привода, должен отвечать корпусу фильтра по размеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покидая автомобиль, не забывайте ключ в замке зажигания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушена проходимость топливного фильтра. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Отсоедините вакуумный шланг от клапана EGR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 — Смазка - на рынке представлен широкий спектр смазок различного типа и вязкости, предназначенных для закачивания при помощи смазочного пистолета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 — Пружина кулачка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — Поршень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция клапана EGR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Снимите стопорное кольцо из корпуса удлинителя , затем извлеките подшипник. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отсоедините провод от вывода М и подсоедините к выводу положительную клемму батареи, отрицательная клемма батареи вновь подключается к корпусу стартера, - шестерня должна вернуться в исходное положение, даже она была выдвинута при помощи отвертки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Установите компоненты привода ГРМ (см. Раздел Разборка привода ГРМ, - снятие, проверка состояния и установка компонентов). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие и установка карданного вала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптика Субару | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изношены, заклинены или загрязнены щетки генератора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка памяти блока самодиагностики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Отключите режим RESUME/ACCEL. И повторите последнюю проверку. Если результат измерения составляет более 1 МОм, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае замените сборку управляющего переключателя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 — Шарик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — Картер раздаточной коробки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска - независимая, стоечного типа, с телескопическими амортизаторами, организована посредством поперечной балки, одного продольного и двух (переднего и заднего) параллельно установленных поперечных рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости. |
Thursday, January 17, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment