| Проверка состояния и замена проводов батареи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Схема функционирования системы улавливания топливных испарений (EVAP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Отсоедините от переднего кислородного датчика электропроводку. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тахометр показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя в тысячах оборотов в минуту. Во избежание выхода двигателя из строя запрещается превышать максимально допустимую частоту вращения коленчатого вала (стрелка тахометра никогда не должна заходить в красную зону шкалы). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Отсоедините вакуумный шланг от диафрагмы привода перепускного клапана, - сразу же закупорьте открытый конец шланга. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 — Трубка слива масла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Отсоедините от TPS электропроводку. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имеют место вибрации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В приведенной ниже таблице представлена типичная зависимость длительности управляющих импульсов открывания инжекторов от рабочего состояния двигателя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Тем же щупом измерьте величину зазора между образующей поверхностью наружного ротора и стенкой корпуса насоса. Сравните результат измерений с требованиями Спецификаций в случае необходимости произведите замену ротора или корпуса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Действуя в соответствии с инструкциями изготовителей, отрегулируйте при помощи специального считывателя SUBARU SELECT MONITOR коэффициент заполнения электромагнитного клапана IAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ввиду перечисленных особенностей конструкции, такая система охлаждения получила название замкнутой, поскольку в ней исключены какие-либо функциональные потери рабочего тела. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Положение LO раздаточной коробки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) Включите зажигание и активируйте вентилятор отопителя. Прижмите ухо к дефлектору и попытайтесь на слух определить, функционирует ли приводной мотор; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 — Подушка верхней опоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Произошло вскипание охлаждающей жидкости в результате перегрева. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Снимите распорную втулку ведущей шестерни. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка уровня смазки заднего дифференциала (пробки с шестигранной головкой) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт Субару Легаси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чрезмерно сильно накачаны шины. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция и принцип функционирования межосевого дифференциала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Более подробный иллюстративный материал в Главе Тормозная система. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Слегка приподнимите сборку первичного вала и разверните его на 90° относительно коробки передач. Удерживая вал в таком положении, заправьте ось вилки в отверстие левого полукартера. Установите на ось вилки шайбы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний кислородный датчик (кроме калифорнийских моделей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разборка компонентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment