7 — Переливной шланг (В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 — Картер раздаточной коробки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Измерьте и запишите крутящий момент проворачивания ведущей шестерни дифференциала. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опоры подвески силового агрегата; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С целью облегчения процедуры сборки складывайте снимаемые компоненты в порядке их установки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Снимите крышку удлинителя и кронштейн механизма переключения передач. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Существует несколько методик выполнения процедур технического обслуживания и ремонта автомобиля, на которые читатель найдет ссылки в тексте данного руководства. Следование им сделает работу домашнего механика более эффективной, позволит наилучшим образом организовать и качественно выполнить различные технические процедуры и явится залогом тщательного и полного выполнения всех работ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Установите в кожух дифференциала холостой (технологический) вал (398507702) вал. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 — Кнопка включения режима случайного порядка воспроизведения содержимого диска(RDM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-я передача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольная лампа взведения стояночного тормоза/отказов тормозной системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При опускании давления клапан закрывается, однако воздух, проникающий в систему через входной порт адсорбера, продолжает проникать в бак через маленькое отверстие в торце клапана, предотвращая образование чрезмерного разрежения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Снимите нижнюю секцию отделки панели приборов и рассоедините разъемы АВ3 и АВ8 кабельного барабана. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CKP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) С помощью кнопок АМ/FM выберите требуемый диапазон радиочастот (LW, MW1/MW2 или UKW1/UKW2/UKW3); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Рассоедините разъем АВ6 ECU SRS и подключите к нему разъем 1I диагностического жгута I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — Монтажные скобы крепления топливного бака | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 — Кнопка переключения режимов настройки/повышения уровня воспроизведения высоких и низких частот( SELECT/LOUD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 — Уплотнительное кольцо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 — Рукоятки прокрутки записи вперед/назад (FF/FB- и UP/DWN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор подлежащего воспроизведению компакт-диска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.459 - 49.966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неизвестно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система отопления и вентиляции салона - общая информация |
Friday, January 18, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment