Очиститель для карбюраторов и воздушных заслонок представляет собой сильнодействующий растворитель смол, нагара и угольных отложений. Большая часть очистителей для карбюраторов оставляют после себя смазывающую пленку сухого типа, которая не затвердевает и не засмаливается с течением времени. Именно в виду образования такой пленки данные очистители не рекомендуется использовать для промывки электрических компонентов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка тембра звучания в высокочастотном диапазоне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Посадите пружину (2) и шарик (1) (Ø 6.35 мм) фиксатора в картер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 — Регулировочная шайба (подбирается при регулировке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модели без турбонаддува | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 — Соединительная трубка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик скорости (VSS 2) расположен на трансмиссии и встроен в головку спидометра. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 кРа (2.5 кгс/см2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Заведите сливную емкость под слив радиатора, - сливной вентиль расположен на стенке нижнего бачка. Натяните на вентиль отрезок шланга диаметром около 9.5 мм, второй конец которого опустите в приготовленную емкость. Откройте вентиль, - в случае необходимости воспользуйтесь плоскогубцами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центробежный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Приблизительно через 800 ÷ 1 000 км (500 ÷ 600 миль) пробега смените двигательное масло и масляный фильтр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принцип загрузки аналогичен описанному выше для индивидуальных дисков, с той разницей, что переход к процедуре загрузки очередного диска будет осуществляться автоматически сразу по завершении заправки очередного диска. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25±2 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельное допустимое значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не забудьте надеть защитные очки или лицевой щиток! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неисправен рулевой насос. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повтор воспроизведения текущего диска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой Субару Легаси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При торможении нарушается курсовая устойчивость автомобиля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проследите, чтобы шестерня 5-й передачи оказалась развернутой оснащенным канавкой торцом назад. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164/(4400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рычаг переключения раздаточной коробки расположен слева от рычага привода стояночного тормоза, позади рычага переключения передач. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 — Подача охлаждающей жидкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment