Приспособление для прочистки канавок поршневых колец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема функционирования механизма привода клапанов на двигателях DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 — Кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неисправен измеритель, - проверьте путем подстановки заведомо исправной сборки. В случае необходимости произведите замену. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 — Крышка подшипника впускного распределительного вала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перед установкой поршней их кольца следует развернуть замками, как это показано на иллюстрации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 — Картер трансмиссии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Снимите заднюю крышку. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендации: Смените свечи (более холодные, при сохранении манеры езды). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Следите, чтобы ремень не был перекручен. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 — Шарик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Выверните крепежные винты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ходе проверки вакуумного шланга, не забывайте также оценивать состояние его пластмассовых штуцерных соединений. Осмотрите штуцер на наличие трещин и удостоверьтесь в плотности посадки на нем шланга. Неравномерность деформации шланга при посадке его на штуцер ведет к развитию потерь разрежения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Снимите регулировочную шайбу ведомого вала промежуточной передачи привода задних колес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
После ремонта или замены двигателя, а также после замены тормозных колодок необходимо соблюдать аналогичные ограничения и рекомендации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольная лампа(ы) начинает мигать во время движения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коленчатый вал, коренные и шатунные подшипники подшипники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Отпустите два нижних болта крепления кожуха вентилятора к радиатору. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушена исправность возврата рулевого колеса в прямолинейное положение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряжена батарея (двигатель проворачивается слишком медленно). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — Упорный фланец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты холостого хода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Установите упорный подшипник (33х37х23) и игольчатый подшипник (30х37х23). Подсоедините к ведущей шестерне главной передачи сборку вторичного вала. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заблокирован масляный фильтр. |
Friday, January 18, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment