5. С помощью съемника снимите роликовые подшипники. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 — Уплотнительное кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Отсоедините шланги подачи (1) и возврата (2) топлива. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировочные параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Если стартер не проворачивается несмотря на исправное щелканье тягового реле, причина отказа может крыться в неисправности состояния аккумуляторной батареи, окислении главных контактных клемм стартера, либо выходе из строя собственно электромотора стартерной сборки. Не исключена также вероятность заклинивания двигателя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок цилиндров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Попавшая внутрь фильтра влага может быть вытряхнута через впускной штуцер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Во избежание выхода датчика из строя не применяйте при его выворачивании чрезмерную силу, особенно при выполнении работ на остывшей системе выпуска! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 — Суппорт левого распределительного вала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Залейте в систему охлаждающую жидкость. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевозка грузов в салоне автомобиля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцените состояние фасок клапанных седел. В случае необходимости произведите восстановление рабочих поверхностей путем проточки, либо обработки фасок шлифовальным камнем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В состав системы OBD входят несколько диагностических устройств, производящих мониторинг отдельных параметров систем снижения токсичности и фиксирующих выявленные отказы в памяти бортового процессора в виде индивидуальных кодов неисправностей. Система производит также проверку датчиков и исполнительных устройств, контролирует циклы обслуживания транспортного средства, обеспечивает возможность запоминания даже кратковременно возникающих в процессе работы сбоев и очистки блока памяти. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если двигатель проворачивается, но не запускается, отсоедините ВВ провод от одной из свечей зажигания левого ряда цилиндров и подключите его к специальному калиброванному тестеру зажигания (спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров). При отсутствии под рукой универсального тестера, проследите чтобы используемый измеритель годился для использования в системах DIS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название диапазона частот | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модели с турбонаддувом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промежуточный охладитель (интеркулер) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка 56.5 кГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой Субару Легаси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. При помощи специального съемника снимите шестерню 5-й передачи. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы рабочих жидкостей, л* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальные допустимые скорости движения автомобиля в различных диапазонах передач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модели с РКПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. После промывки тщательно просушите блок и смажьте проточенные поверхности маслом для защиты их от коррозии. До начала сборки двигателя заверните блок в чистый полиэтиленовый пакет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коленчатый вал, коренные и шатунные подшипники подшипники |
Friday, January 18, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment