| 14. На двигателях DOHC установите маслоохладитель (усилие затягивания крепежа: 49 ÷ 59 Нм), соединительную трубку, патрубок охладительного тракта, затем - масляный фильтр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление воздуха в шинах должно быть равно установленному. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 ± 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 — Центральная крышка привода ГРМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Во избежание повреждения вытолкнутого диска в результате воздействия вибраций, старайтесь не оставлять его торчащим из дископриемника в течение сколько-нибудь продолжительного времен. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 — Соединительный фланец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 — Контрольная лампа заряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Удостоверьтесь в исправности состояния фильтрующего элемента воздухоочистителя, свечей зажигания, всех положенных в двигательном отсеке шлангов, проверьте правильность установки угла опережения зажигания, проследите, чтобы что трансмиссия была переведена на нейтральную передачу (РКПП)/установлена в положение "Р" или "N"(АТ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имеет место односторонний отказ сигнальных огней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предельное допустимое значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 — К валу ведущей шестерни промежуточной передачи привода задних колес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) Информация от принадлежащих радиостанций, - EON функция (Enhanced Other Network) представляет собой RDS службу, с которой связаны некоторые радиостанции. Если Вы настроены на какую-либо радиостанцию, которая посредством EON связана с другими радиостанциями, то радиоприемник может получать дорожную информацию по телефону и/или последние известия от настроенной радиостанции, а также от принадлежащих радиостанций; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 — Шарик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снятие и установка аккумуляторной батареи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Выверните датчик-выключатель огней заднего хода. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На моделях с турбонаддувом охлаждающая жидкость заливается в наполнительный бачок. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 — Выпускной клапан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Выверните болты крепления сборки центрального подшипника к днищу автомобиля. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт Субару Легаси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зенкер для удаления ступенчатого износа в верхней части цилиндров; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 — Гидрокорректоры клапанных зазоров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Из отверстий под установку поршневых пальцев извлеките оставшиеся стопорные кольца. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Снимите с трансмиссионной сборки рычаг выключения и выжимной подшипник сцепления, также снимите держатель подшипника. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 — Опора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday, January 17, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment