4. Работая в двигательном отсеке, отдайте гайки крепления опорного кронштейна насоса промежуточного охладителя. Выверните крепежные болты и снимите резиновые подушки опор крепления насоса к кузову. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 — Уплотнительная прокладка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∙ При отпущенной педали сцепления (РКПП) имеет место напряжение батареи; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опорожнение, зарядка и проверка рефрижераторного тракта должны производиться в условиях специализированной мастерской! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссионное масло API GL-5 с вязкостью SAE 75W/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверка усилия вращения рулевого механизма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Поворачивая рукоятку регулятора температуры воздуха в ту или иную сторону, установите желаемую степень подогрева воздуха. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 — Крышка статора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посредством данного преобразователя осуществляется контроль функционирования системы EGR путем ограничения глубины разрежения, вызываемого противодавлением в системе выпуска. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушена регулировка свободного хода педали. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздух, пройдя воздухоочиститель, попадает в турбокомпрессор, после сжатия в котором, охлаждается в теплообменнике промежуточного охладителя (Intercooler), после чего подается в корпус дросселя и далее, - во впускной трубопровод и цилиндры двигателя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Отсоедините от турбокомпрессора воздуховод и воздухозаборник. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жидкость все же может просачиваться из муфты под воздействием внутреннего давления, что приводи к выходу сборки из строя. Давление внутри муфты повышается, когда угловые скорости вращения передних и задних колес заметно отличаются друг от друга в течение длительного времени, что может происходить во время буксировки транспортного средства с отрывом одной из осей от земли. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушена регулировка углов установки передних колес. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слив охлаждающей жидкости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 — Правый передний датчик направленных перегрузок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Постучав молотком с мягким бойком по заднему торцу вала удлинения высвободите его из картера. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельная допустимая величина нарушения торцовки (все двигатели), град (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Движение в холмистой или горной местности; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — Подшипник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для начала воспроизведения записи с компакт-диска нажмите на кнопку SOURCE (19) панели управления аудиосистемы. Воспроизведение начинается с первой записанной на диске дорожки. По завершении воспроизведения последнего наименования система возвращается к проигрыванию первой дорожки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 — Стяжной болт |
Friday, January 18, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment