| Данная Часть Главы Коробка переключения передач посвящена автоматической трансмиссии (АТ). Информация по РКПП приведена в Части 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач (РКПП) настоящей Главы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоп-сигналы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для комплектации рассматриваемых в настоящем Руководстве моделей используются стартеры Nippondenso или Mitsubishi. Сборка стартера с тяговым реле обычно устанавливается в верхней части силового агрегата, вблизи купола трансмиссии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 — Кронштейн разъема | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормозная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 — Крышка опоры и выпускной распределительный вал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр присоединительной резьбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производите ротацию колес (см. Раздел Ротация колес). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 — Отработавшие газы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 — Промежуточный ролик № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. При установке новых боковых подшипников измерьте их ширину при помощи грузового блока (398227700), - перед началом измерения несколько раз проверните подшипник вручную. Номинальная ширина составляет 20.00 мм, - при заметном отклонении подберите другой подшипник. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 — Вентилятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кассетная дека снабжена системой шумоподавления Dolby, автоматическим определением установки хром-диоксидной магнитной ленты и функцией автореверса, обеспечивающей возможность непрерывного воспроизведения записей с обеих дорожек ленты без переустановки аудиокассеты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данная Глава составлялась с целью помочь владельцу автомобиля поддерживать свое транспортное средство в состоянии максимальной готовности к эксплуатации, получая от него эффективную отдачу с соблюдением требований к экономичности и безопасности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Болт и гайка крепления стартера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормозной путь оборудованного ABS автомобиля может несколько превышать привычный для моделей с обычной тормозной системой. Сказанное особенно заметно при движении по непрочным и неровным дорожным покрытиям (гравий, снег). При движении в подобных дорожных условиях снизьте скорость и увеличьте дистанцию до впереди идущего транспортного средства. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервис Субару | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32231AA270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Манометр для измерения давления в шинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Отсоедините переливной шланг от расширительного бачка и промойте последний чистой водой. Вновь подсоедините шланг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Включите зажигание и переведите главный выключатель темпостата в положение ON (Вкл). Взведите стояночный тормоз. Переведите сканер в режим CURRENT DATA DISPLAY & SAVE. Выжмите педаль сцепления, - сканер должен зафиксировать переключения ON/OFF датчика-выключателя размыкания цепи стартера. Если переключения не фиксируются, переходите к следующему этапу проверки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 — Уплотнительное кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment