| Заправка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 — Сборка вторичного вала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| START | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 — Масло из системы смазки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одним из признаков недопустимого снижения масляного давления является возрастание детонации при работе двигателя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентиляционный клапан установлен во впускном порту адсорбера, соединяющим его внутреннюю емкость с атмосферой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможен также вариант замены двигателя в сборе. Многие фирменные сервис-центры предлагают подобную услугу, на обменной базе меняя пришедшие в негодность агрегаты на новые или восстановленные, причем на последние зачастую распространяются гарантийные обязательства как на новые. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для того чтобы временно отключить системы отопления и вентиляции, поверните рукоятки регуляторов скоростного режима вентилятора и температуры воздуха в свои крайние левые положения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При работающем двигателе кончиками пальцев резко постучите по стенке процессора, - если ЕСМ неисправен, постукивание может привести к нарушению стабильности оборотов двигателя, одновременно на дисплее подключенного к системе OBD сканера высветятся текущие сведения о характеристиках работы двигателя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Если скорость вращения вентилятора отопителя не соответствует выбранному положению соответствующего переключателя на панели управления системы, проверьте состояние предохранителя, соединительной электропроводки, реле, переключателя и резистивной сборки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 — Рычаг с пластиной и прокладкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поверхность рычага и обгонной муфты; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изношенные или поврежденные компоненты главной передачи и дифференциала (шестерни, роликовые подшипники, упорные шайбы, оси, штифты, корпуса и т.д.) также подлежат замене. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоненты шатунно-поршневых групп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистка и ремонт топливного бака - общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ускоренная перемотка магнитной ленты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 — Гайка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка геометрии подвески | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 — Отверстие под стопорный штифт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тюнинг Субару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снятие и установка вентилятора отопителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисправен соответствующий датчик-выключатель, либо имеет место дефект в цепи его электропроводки. Проверьте, устраните выявленные неполадки, замените дефектные компоненты. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 — Полый болт штуцерного соединения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели с двигателями EJ20J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 — Контрольная лампа заряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJ20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment