| Переключение режимов функционирования дисплея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дифференциал данной конструкции обеспечивает оптимальное распределение усилий при различном числе оборотов между правым и левым задними колесами, что может обуславливаться различием в компонентах сцепления колес с дорожным покрытием. Таким образом, улучшается устойчивость движения автомобиля на покрытых снегом, грязных и скользких дорогах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка состояния компонентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модели с турбокомпрессором | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смазывайте компоненты шасси (см. Раздел Ротация колес). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модели с турбокомпрессором | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Включение аварийной сигнализации производится при помощи кнопочного выключателя, вмонтированного в центральную часть панели приборов автомобиля и обычно оснащенного сигнальной лампой с пиктограммой, изображающей два вписанных друг в друга треугольника. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Отсоедините электропроводку от датчика MAF (см. Главы Системы питания и выпуска и Системы управления двигателем). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива, л/100 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антифриз - общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кратковременная остановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Выпустив из корректора воздух, вновь погрузите сборку в масляную ванну, где она и должна оставаться вплоть до окончательной установки на двигатель. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шатуны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Меры предосторожности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часто дешевле и надежнее оказывается заменить изношенный двигатель восстановленным. Никогда не приступайте к приобретению сменных компонентов до тех пор, пока самым тщательным образом не изучите состояние блока. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тюнинг Субару | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-я передача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имеют место нарушения функционирования системы управления двигателем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Извлеките распределительный вал из головки цилиндров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изношена ведущая шестерня спидометра. Проверьте, в случае необходимости произведите замену. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. На двигателях SOHC установите на место распределительный вал с суппортом и ось коромысел привода клапанов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запарковывая автопоезд на длительную стоянку, особенно на спуске или подъеме, примите все меры предосторожности для надежного торможения автомобиля и прицепа. Поверните передние колеса автомобиля так, чтобы при скатывании автопоезда они уперлись в бордюрный камень. Полностью взведите стояночный тормоз и переведите рычаг селектора диапазонов в положение “Р”. На оборудованных РКПП моделях включите первую, либо заднюю передачу. Дополнительно подложите под оба колеса прицепа противооткатные башмаки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment