| Регулировочная шайба межосевого дифференциала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Снимите торсионную штангу, установленную между силовым агрегатом и кузовом автомобиля. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удерживание кнопки SELECT (см.выше) нажатой в течение не менее 2 секунд позволяет пользователю повысить уровень воспроизведения в ВЧ и НЧ диапазонах при пониженной громкости звучания (режим LOUDNESS). Отключение режима производится при помощи той же кнопки. При включении/выключении режима на экране дисплея кратковременно высвечивается надпись соответствующего содержания (“LOUD ON”/”LOUD OFF”). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сателлиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная допустимая концентрация СО в отработавших газах при температуре масла 80°С, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выбор режима функционирования внешних осветительных приборов (габариты, ближний света) производится при помощи расположенной на конце рычага подрулевого переключателя поворотной рукоятки. Существует возможность выбора одного из трех режимов наружного освещения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модели без турбокомпрессора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С целью облегчения процедуры сборки складывайте снимаемые компоненты в порядке их установки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 — Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатели SOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 — Маслозаборник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Смажьте коренные шейки вала чистым двигательным маслом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. На моделях, оснащенных системой кондиционирования воздуха, отболтите и сдвиньте в сторону компрессор К/В (см. Главу Подвеска и рулевое управление). Подвяжите сборку компрессора прочным шнуром, не отсоединяя от нее рефрижераторные линии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повышение уровня воспроизведения высоких и низких частот при пониженной громкости звучания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32189AA020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверяйте состояние компонентов барабанных механизмов стояночного тормоза на моделях с дисковыми тормозными механизмами задних колес (см. Раздел Проверка тормозной системы и Главу Тормозная система), в случае необходимости производите замену соответствующих компонентов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Если ключ оставлен в замке зажигания, возможность запирания двери автомобиля снаружи блокируется. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отзывы Субару Легаси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помните, что причиной развития неплоскостности сопрягаемой поверхности может явиться неравномерность затягивания болтов крепления головки! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Смажьте трансмиссионным маслом рабочие и упорные поверхности шестерен и проверьте плавность их вращения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При сборке вкладыши должны быть установлены строго на свои прежние места! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка удлинения с раздаточной коробкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Проденьте шток сквозь отверстие в вилке, одновременно удерживая шарик фиксатора в своем гнезде. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нарушена исправность заземления измерителя. Проверьте, устраните обрыв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday, January 17, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment