| Использование аудиосистемы в режиме радиоприемника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Границы диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 — Зубчатое колесо правого распределительного вала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Симптомы: оплавлены. Изолятор имеет белый цвет, но может быть и загрязнен вследствие пропусков зажигания или попадания в камеры сгорания посторонних частиц. Может привести к выходу двигателя из строя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передний межосевой дифференциал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверные карманы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Положение "N". Используйте положение "N" (Нейтраль) при запуске заглохшего двигателя на ходу автомобиля и при коротких остановках автомобиля с работающим двигателем. Если Вам по какой-либо причине необходимо отойти от автомобиля, предварительно переведите рычаг селектора диапазонов в положение "Р" (Стоянка). При выводе рычага из положения "N" выжимайте педаль ножного тормоза. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. С помощью двух оправок напрессуйте на вал ведущей шестерни главной передачи роликовый подшипник. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ослабление уровня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № детали (стопорная пластина) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имеют место проблемы с переключением передач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для возврата к началу воспроизведения текущей дорожки нажмите кнопку RPT (32) на панели управления аудиосистемы, - на дисплее высветится надпись соответствующего содержания и система перейдет к проигрыванию выбранной дорожки в непрерывном циклическом режиме. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Все двигатели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремень изготовлен из термостойкой резины и армирован стальным износостойким кордом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Впускные клапаны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Посадите на вал стопорное кольцо. Измерьте величину зазора между кольцом и внутренней обоймой подшипника. Номинальное значение составляет 0 ÷ 0.15 мм. Выпускаются стопорные кольца толщиной 1.53, 1.65 и 1.77 мм (Ø 30 мм). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 — Кнопка перемотки пленки назад (REW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 — Регулировочная прокладка (подбирается при регулировке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неприятные запахи, зачастую возникающие при включении К/В вызываются образованием колоний плесени на пластинах теплообменника испарителя. Теплая влажная среда создает благоприятные условия для возникновения и развития грибковых микроорганизмов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка уровня смазки в раздаточной коробке полноприводных моделей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 — Индикатор включения режима LOUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) Запустите двигатель; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 — Пружина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday, January 18, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment