Диагностический код 11 (датчик-выключатель стоп-сигналов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатели SOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамометрический ключ (с приводом того же размера, что и для сменных торцевых головок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К/В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
силовой агрегат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шарик на торце вала якоря; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Выверните датчик-выключатель огней заднего хода. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 — Гнезда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 — К клапану EGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 — Выход воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. С целью обеспечения свободного доступа к поддону картера и масляному фильтру поднимите автомобиль лебедкой, загоните его на эстакаду, либо поддомкратьте и установите на подпорки. Внимание: Ни в коем случае не выполняйте никаких работ под автомобилем, подпертым лишь под бампер или удерживаемом в поднятом положении только домкратом! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 (“-” на корпусе) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 — Водяной насос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В каждом из трех перечисленных диапазонов (UKW1/UKW2/MW) система позволяет производить настройку тремя возможными способами: вручную (TUNE), автоматически (SCAN), и настройки на предварительно выбранные радиостанции, частоты которых занесены в память тюнера. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная жидкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем ATF, л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушена исправность функционирования модуля управления ABS, гидравлического насоса или клапанов-регуляторов. Проверьте состояние компонентов, произведите необходимые исправления/замените дефектные детали. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 — Электромагнитный клапан управления вентиляцией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. При помощи пружинного динамометра определите величину крутящего момента проворачивания ведущей шестерни и сравните его с результатом предыдущего измерения. Если момент превышает значение 0.30 ÷ 1.1 кГс, произведите подбор новых регулировочных шайб держателей боковых подшипников. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фото Субару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 — Хомут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный диаметр разворота, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение уровня воспроизведения высоких и низких частот при пониженной громкости звучания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 — Маслозаборник с сетчатым фильтром | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Установите крышку заливной горловины радиатора и пробку для выпуска воздуха. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Произошел обрыв электропроводки. Проверьте. Устраните выявленные неполадки в цепи. |
Thursday, January 17, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment