| Hitachi CM12-100B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маркировка "А" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Отсоедините переливной шланг от расширительного бачка и промойте последний чистой водой. Вновь подсоедините шланг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Опустите автомобиль на землю. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для извлечения диска из коробки нажмите на центр последней и возьмите диск за край. Касание поверхности диска может привести к его загрязнению и как следствие к снижению качества звучания. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3-2-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Удостоверьтесь в отсутствии проводимости между щеткодержателем и его пластиной. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрогидравлическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приемное гнездо прикуривателя может быть использовано для подключения внешних потребителей электроэнергии (насос, зарядное устройство для радиотелефона, пылесос), рассчитанных на питание в 12 В и с мощностью потребления не более 120 Вт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка положения шестерен главной передачи и преднатяга подшипников шестерен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATF DEXRON II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка шкива коленчатого вала и крышек привода ГРМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 — Грузовой блок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 — Упорная пластина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бензонасос не обеспечивает требуемый расход топлива. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При возрастании глубины разрежения в баке атмосферное давление отжимает пружину вниз, что приводит к открыванию клапана. В результате давление выравнивается за счет того, что внутрь бака проникает наружный воздух. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перед началом движения, убедитесь в том, что стояночный тормоз полностью отпущен. При движении с не полностью отпущенным стояночным тормозом возможен перегрев и выход из строя тормозных механизмов задних колес. Кроме того, это может привести к нарушению исправности функционирования ABS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптика Субару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список используемых в обозначениях на схемах аббревиатур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт и обслуживание двигателя - общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.5 ÷ 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 ÷ 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № детали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помните, что сладковатый запах антифриза может привлечь к себе внимание детей и животных. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday, January 17, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment