| 5 — Крышка картера раздаточной коробки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правильное положение подголовника. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить уплотнительную прокладку, проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (18.6 ± 1.5 Нм). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 — Циркониевая трубка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 — Демпфер шестерни | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нарушена вентиляция топливного бака, либо заблокированы бензопроводы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очистить внутренние поверхности стекол от конденсированной влаги можно следующим образом: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Установка производится в обратном порядке, - проследите за надежностью крепления вакуумных шлангов и соблюдением требований к усилиям затягивания резьбовых соединений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервуар гидравлической жидкости сцепления также имеет полупрозрачные стенки с метками минимального и максимального уровней | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервуар омывающей жидкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 — Переходник стенда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снятие и установка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Установка подобранной шайбы производится в порядке, обратном порядку снятия старой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маркировка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры периодических сигналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, т.е., - веществ, способствующих развитию рака! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверьте состояние и исправность функционирования системы EGR (см. Раздел Проверка исправности состояния компонентов системы рециркуляции отработавших газов (EGR)). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| См. Спецификации к Главе Бортовое электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт Субару Легаси | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Для создания преднатяга роликовых подшипников дифференциала дотяните верхний держатель еще на 1 зуб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очиститель/омыватель заднего стекла активируются только при включенном зажигании (ключ повернут в положение ON или АСС). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Затруднено переключение режимов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Произошла утрата смазки компонентов рулевого привода. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| В нормальном состоянии клапан открыт и наружный воздух свободно проникает в адсорбер. При выявлении признаков утечки топливных испарений в атмосферу ECM выдает сигнал на закрывание клапана, при этом его шток перемещается вправо, перекрывая входной порт адсорбера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment