| 1 — Пластина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерители/указатели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 — Приводной электромотор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 — Замок нижней рабочей секции маслосъемного кольца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольная лампа давления двигательного масла (красная) должна загораться при включении зажигания и гаснуть сразу после запуска двигателя. Мигание лампы при работающем двигателе свидетельствует о пульсационном снижении рабочего давления моторного масла в двигателе. Переход индикатора в режим постоянного свечения говорит о том, что давление масла упало до опасно низкого уровня, что чревато серьезными внутренними повреждениями двигателя, вплоть до полного выхода его из строя. В обоих случаях следует предпринять срочные меры по корректировке уровня масла, выявлению и устранению причин падения давления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детали установки турбокомпрессора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 — Шайба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В систему залито чрезмерное количество охлаждающей жидкости. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высвечиваемое на индикаторной панели положение трансмиссии отличается от фактически выбранного; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детали установки рычага переключения и компонентов предохранительного механизма включения задней передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В гидравлический тракт попал воздух. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∙ Питание периодически подается/отключается (0 - напряжение батареи) в ходе функционирования темпостата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка наклона спинки сиденья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Во время торможения возникает вибрация, передаваемая на тормозную педаль или рулевое колесо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система антиблокировки тормозов (ABS) - общая информация и диагностические проверки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1087.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| После дождя или мойки автомобиля, прежде чем открывать люк, протрите насухо его крышку. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольные отложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Слейте масло из дифференциала. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Субару Легаси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Установите стопорную шайбу (42х53х2). Наверните гайку и затяните ее с требуемым усилием (245 ± 10 Нм). Затянутую гайку законтрите в двух точках кернением. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 — Переходник стенда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Включите 3-ю передачу. Рычаг переключения должен достаточно свободно перемещаться в сторону включения 1/2 передач, однако, благодаря усилию, развиваемому возвратной пружиной, оказывать заметное сопротивление при попытке включения задней передачи (до упора в ограничитель). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Установите новую лампу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 — Пружина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday, January 17, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment