| 7 — Выпускной распределительный вал правой головки цилиндров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перед тем, как подсоединить электрооборудование прицепа к электросети автомобиля, обязательно проконсультируйтесь на станции техобслуживания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 — Перепускной клапан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 — Кнопка перемотки пленки назад (REW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 — Циркониевая трубка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 — Главное реле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Вставьте рычаг переключения в коробку с передней стороны, - проследите, чтобы поводок попал в прорезь предохранительного механизма включения передачи заднего хода. Заправьте ось рычага в отверстие поводка и протолкните ее внутрь до появления конца из задней стенки картера раздаточной коробки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 — Кнопка повтора воспроизведения текущей записи (RPT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 — Пружина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Снимите смазочный узел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Снимите резервуар. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовый угол опережения зажигания, град перед ВМТ (не регулируется, задается ECU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Датчик ECT закреплен на изготовленной из алюминиевого сплава трубе охладительного тракта двигателя и представляет из себя термистор, сопротивление которого изменяется обратно пропорционально изменению температуры. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатели SOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 ± 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 — Упорная шайба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 — Перепускной клапан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разряжена батарея (двигатель проворачивается слишком медленно). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт Субару Легаси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 — Верхний термозащитный экран левой секции приемной трубы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 — Вывод (-) щеткодержателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изношены или повреждены маслоотражательные колпачки впускных и/или выпускных клапанов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упал уровень гидравлической жидкости. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снятие, обслуживание и установка задних приводных валов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпускные клапаны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment