1 — Заливная/контрольная пробка (39-59 Нм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушена балансировка задних колес (вибрация заметнее всего передается через кузов автомобиля). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неисправна катушка зажигания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — Уплотнительное кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 — Манометр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный комплект ключей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка одного компакт-диска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срабатывание автоматических аварийных натяжителей происходит при направленных перегрузках, возникающих во время сильного лобового столкновения. Одновременно производится выброс передних подушек безопасности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Подсоедините отрицательный провод к батарее и включите зажигание, - при исправном срабатывании контрольной лампы переходите к следующему этапу проверки, в противном случае замените лампу/печатную плату комбинации приборов. Выключите зажигание и отсоедините отрицательный провод от батареи. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 — Шток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неисправен выключатель зажигания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисленные ниже основные компоненты автомобиля заводской комплектации снабжены специальной противоугонной шильдой (ТР) (альтернативно на некоторых элементах может быть выбит VIN). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Снимите газораспределительный ремень. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схемы функционирования системы охлаждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хладагент кондиционера воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детали установки водяного насоса на моделях без турбонаддува | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление открывания паро-воздушного клапана, кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имеет место обрыв в цепи электропроводки соответствующего измерителя. Проверьте, устраните выявленные неполадки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 — Индикатор воспроизведения магнитной записи (ТАРЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выключатель зажигания/замок блокировки рулевой колонки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 — Ось сателлитов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитный клапан управления давлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модели с турбонаддувом |
Friday, January 18, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment