Имеет место дефект шин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переход в режим автоматической настройки (SCAN) производится при помощи кнопки SCN (10). В данном режиме тюнер осуществляет просмотр всего выбранного диапазона частот снизу вверх. При попадании на активную радиостанцию приемник на 5 секунд переключается в режим воспроизведения, затем, если выбор не будет подтвержден путем повторного нажатия кнопки SCAN, вновь перейдет к сканированию. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 — Выключатель питания и регулятор громкости/тембра низких и высоких частот/уровня воспроизведения между громкоговорителями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушено качество контактных соединений на участке цепи между VSS и спидометром. Проверьте, произведите необходимые исправления, замените дефектные компоненты. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имеет место обрыв в цепи. Проверьте состояние соответствующей электропроводки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. После установки силового агрегата на автомобиль, проверьте уровни двигательного масла и охлаждающей жидкости в нем. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 — Гайка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отказ срабатывания активаторов замков от пульта ДУ может оказаться связан с выработкой энергоресурсов внутренней батареи последнего. Признаком "подсадки" батареи является снижение яркости свечения вмонтированной в пульт сигнальной лампы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. На моделях, оснащенных системой кондиционирования воздуха, отболтите и сдвиньте в сторону компрессор К/В (см. Главу Подвеска и рулевое управление). Подвяжите сборку компрессора прочным шнуром, не отсоединяя от нее рефрижераторные линии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика отказов темпостата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Установите датчик положения коленчатого вала и датчик детонации, - перед установкой датчиков следует обдуть их сжатым воздухом с целью удаления опилок и прочих посторонних частиц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теперь Вы можете слышать аварийные передачи дорожной радиостанции/последние известия, если они передаются. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РКПП/АТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переключение выключателя SET/COAST должно приводить переключениям режимов выключателя (ON/OFF); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверьте надежность крепления всех шлангов на своих штуцерах/патрубках. Утечки охлаждающей жидкости обычно проявляются в виде потеков ржавого или белого цвета на окружающих их источник поверхностях. Если шланги закреплены на штуцерах/патрубках хомутами скручиваемого типа, последние разумно будет заменить более надежными червячными или винтовыми. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старайтесь не допускать нагрева дисков, не подвергайте их воздействию прямого солнечного излучения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 — Втулка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принудительная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запчасти Субару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Измерьте сопротивление между массой и клеммой № 5 разъема 3G жгута G. Если результат измерения составляет более 10 МОм, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае замените электропроводку левой боковой подушки безопасности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — Магнитная опора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При управлении автоматической трансмиссией в ручном режиме пользуйтесь третьей, второй и первой передачами, сообразуясь со скоростью движения автомобиля и дорожными условиями. Буксируя прицеп, не включайте четвертую передачу. В Спецификациях приведены рекомендуемые скоростные диапазоны для использования различных ступеней коробки передач. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Якорь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Снимите стопорное кольцо. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Снимите натяжитель ремня. |
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment