| 4. Отпустите два нижних болта крепления кожуха вентилятора к радиатору. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Когда при установке газораспределительного ремня валы проворачиваются, то впускные клапаны 2-го цилиндра и выпускные 4-го опускаются под воздействием соответствующих кулачков распределительных валов левой головки цилиндров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 — Стопорное кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 — Втулка ведомой шестерни межосевого дифференциала | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Отсоедините от переднего кислородного датчика электропроводку. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 — Кронштейн натяжителя ремня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 — Ведущий вал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатели DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 — Рукоятки настройки тюнера | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 — Маслоотражательная перегородка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Установите промежуточный шкив. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Отсоедините от корпуса дросселя шланги охладительного тракта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 — Корпус масляного насоса | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 — Маслозаборник с сетчатым фильтром | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диски с внешним зацеплением оборудованы зубьями, расположенными с их внешнего края и входящими в зацепление с внутренними шлицами корпуса муфты. Зубья дисков внутреннего зацепления, в свою очередь, входят в зацепление с наружными шлицами на поверхности ступицы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Универсальный тестер для электрических измерений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольная лампа ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 — Кнопка переключения режимов функционирования дисплея (DISP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели Субару | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухходовой клапан включен в испарительную линию, соединяющую угольный адсорбер с топливным баком. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели с турбокомпрессором | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 — Кнопка переключения режимов настройки/повышения уровня воспроизведения высоких и низких частот( SELECT/LOUD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30, 31 — Рычаги привода смесительной и перепускной заслонок | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| При тщательном уходе инструмент прослужит Вам верой и правдой в течение очень длительного срока. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday, January 16, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment