| Включение режима производится при помощи кнопки RDM (20), - на экране дисплея высветится надпись соответствующего содержания и система переключится на воспроизведение записанных на диске дорожек в случайном порядке. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Затяните весь крепеж с требуемым усилием. Действуя в порядке обратном порядку демонтажа, установите на место все снимавшиеся компоненты. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 — Гильза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система улавливания топливных испарений (EVAP); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для запирания задних дверей достаточно перед их захлопыванием утопить блокировочные рычажки внутренних ручек. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каждый раз, когда автомобиль по какой-либо причине поднимается над землей, осматривайте преобразователь на наличие признаков механических повреждений, следов утечек и развития коррозии. Проверяйте состояние сварных швов и надежность затягивания фланцевых болтов крепления устройства к секциям системы выпуска отработавших газов. Дефектный каталитический преобразователь подлежит замене. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 — Контрольная лампа заряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Проверьте исправность срабатывания контрольной лампы SRS при включении зажигания (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Включение контрольной лампы систем дополнительной безопасности (SRS) предупреждает водителя о возможных неполадках в устройствах автоматических аварийных натяжителей ремней. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 — Корпус масляного насоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 — Стопорное кольцо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топливо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турбокомпрессор получает масло из системы смазки двигателя. Как только частота вращения вала турбины достигает нескольких тысяч оборотов в минуту, подшипники вала “всплывают” на масляном клине, образующемся как с внешней, так и с внутренней стороны подшипниковой сборки. Кроме смазки подшипников масло обеспечивает также дополнительный отвод тепла от турбокомпрессора. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) Поверните рукоятку регулятора температуры воздуха в крайнее правое положение (максимальный подогрев воздуха) и включите вентилятор на максимальную скорость; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Выверните из картера раздаточной коробки заглушку и извлеките пружину и шарик диаметром 7.1438 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 — Маслоохладитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 — Пробка для выпуска воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опоры подвески силового агрегата; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отрегулируйте положение ведущей шестерни главной передачи и преднатяг подшипников шестерни (см. далее). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита Субару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль уровня моторного масла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Запустите двигатель. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 — Датчик температуры топлива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязательно наденьте защитные очки! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольная лампа отказов (MIL), иногда называемая также лампой “Проверьте двигатель”, вмонтирована в приборный щиток автомобиля и служит для выявления признаков нарушений функционирования двигателя. Лампа кратковременно загорается при включении зажигания и должна погаснуть в течение нескольких секунд после осуществления запуска двигателя. Отказ лампы от выключения, либо срабатывание ее при работающем двигателе являются признаками неисправности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление в системе охлаждения повышается за счет компрессии в цилиндрах в результате появления трещин в головке или блоке, либо нарушения целостности уплотнительной прокладки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment