| Если при этом произойдет одновременное перемещение впускных и выпускных клапанов, то они могут оказаться повреждены в результате соприкосновения друг с другом. | |||||||||||||||||||||||
| Тросовая сборка нуждается в смазке. Снимите трос, осмотрите его на наличие повреждений (в случае необходимости произведите замену), смажьте и установите на место. | |||||||||||||||||||||||
| Двигатели DOHC | |||||||||||||||||||||||
| 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия (АТ) | |||||||||||||||||||||||
| 8 — Опора оси коромысел | |||||||||||||||||||||||
| 6 — Нижний термозащитный экран левой секции приемной трубы | |||||||||||||||||||||||
| 7. Оцените состояние подсоединяемых к фильтру бензопроводов, - в случае необходимости произведите замену. | |||||||||||||||||||||||
| 11. При соответствующей комплектации снимите балку передней подвески. Снимите карданный вал, предварительно пометив его установочное положение. Снимите центральный подшипник карданного вала. | |||||||||||||||||||||||
| 3 — Редукционный клапан на 588 кПа | |||||||||||||||||||||||
| 11 — Индикатор включения режима сканирования (SCN) | |||||||||||||||||||||||
| Регулировка положения сиденья в продольном направлении. | |||||||||||||||||||||||
| 19. Опустите в бак сборку топливного насоса/датчика расхода топлива. Наверните крепежные гайки и затяните их в строго определенном порядке с требуемым усилием (3 ÷ 6 Нм). | |||||||||||||||||||||||
| 2 — Валик кулачка | |||||||||||||||||||||||
| Перед установкой сменного колеса следует очистить от грязи ступицу и внутреннюю поверхность колесного диска | |||||||||||||||||||||||
| 3-я передача | |||||||||||||||||||||||
| Инструмент для сжатия клапанных пружин | |||||||||||||||||||||||
| По желанию пользователя может быть выбран режим случайного порядка воспроизведения дорожек прослушиваемого компакт-диска. | |||||||||||||||||||||||
| Никогда не оставляйте антифриз хранящимся в неплотно закрытой таре, без промедления собирайте пролитую на пол охлаждающую жидкость. | |||||||||||||||||||||||
| Ширина рабочей фаски седла выпускного клапана | |||||||||||||||||||||||
| Запчасти Субару | |||||||||||||||||||||||
| Комментарии | |||||||||||||||||||||||
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемый порядок ротации колес, укомплектованных шинами С НАПРАВЛЕННЫМ протектором | |||||||||||||||||||||||
| Снятие и установка заднего дифференциала | |||||||||||||||||||||||
| Комментарии | |||||||||||||||||||||||
| START | |||||||||||||||||||||||
| 6 — Кнопка SEARCH UP | |||||||||||||||||||||||
| Блок цилиндров | |||||||||||||||||||||||
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment