| Проверка состояния редукционного клапана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| легкая нагрузка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 — Индикатор включения режима LOUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 — Маслосъемное кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 — Болт крепления направляющей трубки измерительного щупа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка состояния и ремонт компонентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число зубьев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 — Вывод (-) щеткодержателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение автоматического сохранения дает возможность сохранить простым нажатием кнопки до шести радиостанций в текущем диапазоне приема (исключая LW и KW). Применяйте автоматическое сохранение для быстрого поиска наиболее мощных радиостанций, если Вы, например, перемещаетесь по всему диапазону приема. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. При помощи плоскогубцев оттяните вверх пружину со стороны (+) щетки и аккуратно извлеките последнюю из щеткодержателя, - постарайтесь не повредить щетку и коллектор. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производите замену тормозной жидкости (см. Главу Тормозная система). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка исправности функционирования противоугонной системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 — Воздухозаборник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Запрессуйте в кожух дифференциала наружные обоймы переднего и заднего подшипников. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удерживание зубчатого колеса от проворачивания при отпускании крепежного болта производится при помощи специального приспособления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имеет место перемежающиеся нарушения функционирования спидометра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Если результат измерения оказывается на 3 ÷ 8 дюймов (76 ÷ 203 мм) рт. ст. ниже нормы и при этом имеют место флуктуации, причиной такого отклонения может оказаться нарушение герметичности прокладки впускного трубопровода в районе впускного порта, либо неисправность инжектора впрыска топлива. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пружинные стопорные кольца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запчасти Субару | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Говоря об инструменте, нельзя не вспомнить об оборудовании рабочего места. Если предстоит проведение более серьезной работы, чем простое техническое обслуживание, следует позаботиться о подготовке подходящей рабочей площадки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 — Клемма В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Латинские | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска модели (Х: 1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32231AA280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) ТА Вкл., новости Вкл - на дисплее высвечивается надпись “NEWS ON” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment