Модель двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 — Защитная крышка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор подлежащей воспроизведению дорожки прослушиваемого диска может быть произведен при помощи рукояток (18) панели управления. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Подсоедините отрицательный провод к батарее и включите зажигание. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положение “2” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушена проходимость шлангов системы усиления руля. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние компоненты планетарной передачи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверьте состояние всех предохранителей, включенных в электрическую цепь системы заряда. Местоположение предохранителей и плавких вставок может варьироваться в зависимости от модели и года выпуска автомобиля. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая трансмиссия оснащена специальным предохранительным устройством, которое не позволяет случайно переместить рычаг в положение “R”, если скорость автомобиля превышает значение 10 х12 км/ч. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Проверьте сопротивление между контактными кольцами ротора, - требуемое значение составляет около 3 Ом. При заметных отклонениях сопротивления от номинального значения ротор подлежит замене. Также проверьте сборку на наличие проводимости между каждым из контактных колец и сердечником/валом ротора. Наличие проводимости (нулевое показание омметра) свидетельствует об образовании короткого замыкания в обмотке ротора и/или на контактном кольце. Неисправный ротор подлежит замене. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — Подшипник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипоидная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для извлечения домкрата приподнимите проушину крепления багажа слева сзади и потяните за планку, чтобы открыть крышку, затем, вращая против часовой стрелки, отпустите винт домкрата. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ротор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельное допустимое значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установлены слишком мощные лампы. Замените лампы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверяйте уровни ATF и переднего дифференциала АТ (см. Раздел Проверка уровня ATF и жидкости переднего дифференциала автоматической трансмиссии). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 — Кронштейн натяжителя ремня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик-выключатель тормозной системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 — Маслоотражательный колпачок выпускного клапана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 — Крышка удлинения РКПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка “соскакивает” с выбранной передачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 — Муфта включения 4-й передачи |
Saturday, January 26, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment