| 27 — Передний каталитический преобразователь | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 — Вторичный вал | ||||||||||||||||||||||||||||
| Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 — Диафрагма привода перепускного клапана | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Измерьте сопротивление между массой и клеммой № 17 разъема 5А жгута А. Если результат измерения составляет менее 10 Ом, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае проверьте качество кузовного заземления. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Посадите в свои приемные гнезда новые сальники, набив смазкой полости между их уплотнительными губками. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Заблокировав зубчатое колесо левого впускного от проворачивания при помощи специального ключа, отпустите крепежный болт. Снимите зубчатое колесо. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка состояния компонентов системы питания | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обороты холостого хода, в мин | ||||||||||||||||||||||||||||
| Слишком тугое затягивание хомута с целью более надежной фиксации на штуцере/патрубке отвердевшего шланга не способствует прекращению утечки, а лишь приводит к разрушению материала шланга. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка состояния и ремонт компонентов | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 — Поводок рычага | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 — Шток включения муфты | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное значение | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 — Игольчатый подшипник (25х30х20) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Свободная длина, мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Советы по снятию шлангов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Детали установки насоса и радиатора интеркулера | ||||||||||||||||||||||||||||
| При использовании темпостата на оборудованных РКПП моделях не переводите коробку передач в нейтральное положение без выжимания педали сцепления, так как это может привести к чрезмерному повышению частоты вращения коленчатого вала! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 ÷ 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Муфта включения заднего привода | ||||||||||||||||||||||||||||
| Красный | ||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 — Шкив | ||||||||||||||||||||||||||||
| Включение режима производится при помощи кнопки RDM (28), - на экране дисплея высветится соответствующий индикатор (40) и система переключится на воспроизведение записанных на диске дорожек в случайном порядке. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ходовые и габаритные огни не функционируют | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday, January 18, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment