Жидкость для омывания ветрового стекла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имеет место неисправность в электрической цепи колесных датчиков/модуля управления ABS. Внимательно осмотрите электропроводку, устраните выявленные дефекты. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. На заключительном этапе на всех двигателях следует дотянуть болты еще на 80 ÷ 90 градусов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Поверните рукоятку регулятора температуры воздуха в крайнее правое положение (максимальный подогрев воздуха) и включите вентилятор на максимальную скорость; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка производится в обратном порядке. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коромысла привода клапанов (двигатели SOHC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудованный пьезоэлектрическим чувствительным элементом датчик детонации реагирует на возрастание уровня вибраций двигателя и передает соответствующую информацию на ECM, который, анализируя приходящие с датчика сигналы, соответствующим образом корректирует угол опережения зажигания. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 — Воздухозаборник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Снимите суппорт распределительного вала и уплотнительное кольцо. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность функционирования подголовника определяется правильностью его регулриовки и в значительной мере снижается при прокладывании между спиной сидящего и спинкой сиденья каких-либо подушек! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 — Однократное срабатывание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Подсоедините к клапану шланги в соответствии с приведенной на иллюстрации схемой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В случае необходимости корректировки уровня жидкости тщательно протрите крышку соответствующего резервуара и поверхность вокруг нее чистой ветошью во избежание попадания в гидравлическую систему грязи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Внимательно осмотрите рабочую поверхность контактного кольца на наличие сколов, шероховатостей, задиров и следов подгорания. Незначительные дефекты могут быть устранены путем обработки поверхности мелкозернистой наждачной бумагой. При выявлении неустранимых дефектов кольцо/ротор подлежит замене. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — Перепускной клапан на 157 кПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Заглушите двигатель и отпустите дроссельную заслонку. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удостоверьтесь, что пылезащитная крышка скользящей вилки не трется о картер заднего удлинения трансмиссии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Измерьте длину пружин в свободном состоянии и под нагрузкой. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций. Дефектные и просевшие пружины замените. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 — Игольчатый подшипник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушена исправность функционирования системы впрыска или управления двигателем. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельное допустимое значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 — Ведомая шестерня 5-й передачи |
Friday, January 18, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment