С плоским жалом (прочная № 2, 8 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркировка класса прочности болтов (вверху - стандартные /SAE/USS, внизу - метрические) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Действуя в аналогичной манере, снимите зубчатые колеса левого выпускного, правого впускного и правого выпускного распределительных валов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Оцените состояние рабочих поверхностей кулачков вала. Мелкие дефекты могут быть устранены при помощи наждачной бумаги. Измерьте высоту кулачков. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций, в случае необходимости замените вал. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор инструментов, необходимых для замены двигательного масла и масляного фильтра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 — Датчик давления воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Выпрессуйте из крышки дифференциала шариковый подшипник. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Две передние подушки безопасности. Модуль водительской подушки безопасности помещен в ступицу рулевого колеса. Подушка безопасности переднего пассажира помещена в специальную полость в правой части панели приборов автомобиля. Места расположения обеих подушек помечены предупредительными надписями "SRS AIRBAG"; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевозка грузов в автомобиле | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Смажьте резьбовую часть датчика составом SUBARU CRC (№ 004301003) и дайте средству впитаться в течение не менее чем одной минуты. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок зажигания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 — Средняя секция системы выпуска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используйте при буксировке только специально предназначенный для этой цели буксирный строп, который можно недорого приобрести практически в любом магазине автомобильных аксессуаров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 — Сателлит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушена циркуляция охлаждающей жидкости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) Образование белого дыма на выходе системы выпуска отработавших газов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система PCV служит для снижения эмиссии в атмосферу углеводородных соединений за счет вывода из двигателя картерных газов. Продувка блока осуществляется путем прогонки поступающего из воздухоочистителя свежего воздуха через картер, в котором он смешивается с накопившимися испарениями и прорвавшимися из камер сгорания газами и выводится через клапан PCV во впускной трубопровод. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
впрыска топлива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система антиблокировки тормозов (ABS) - общая информация и диагностические проверки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптика Субару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Отсоедините от баллончика вентильную насадку, в случае необходимости переставьте ее на второй баллончик и продолжите заправку. По завершении процедуры поставьте незаконченный баллончик вертикально на стеллаж и по мере надобности используйте его для подзарядки системы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушено качество контактного соединения на разъеме. Проверьте качество заземления соответствующего осветительного прибора и исправность подачи на него питания от батареи. Если питание подается исправно, а заземление в порядке, проверьте состояние патрона, в случае необходимости замените вышедшую из строя лампу. При нарушении подачи питания/заземления проверьте состояние электропроводки соответствующей цепи (см. Схемы электрических соединений - общая информация). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детали установки компонентов клапанного механизма на моделях SOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — Ответная риска (прорезь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль не должен быть нагружен. На месте водителя должен аходиться человек массой 75 кг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — Пружинный штифт (5.2 х 8) |
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment