6 — Упорная пластина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повреждена электропроводка датчика-выключателя контрольной лампы давления масла. При включенном зажигании (двигатель не запускайте) отсоедините электропроводку от датчика-выключателя, - контрольная лампа не должна гореть, в противном случае проверьте электропроводку на наличие признаков короткого замыкания на массу. Удостоверьтесь в целостности изоляции по всей длине проводов, замените дефектные элементы цепи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 — Порт EGR (давление отработавших газов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меньше требуемого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Места нанесения противоугонной маркировки на двигателе и трансмиссии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного вала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панель управления стереомагнитолы, - элементы, используемые в режиме магнитофона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина выступания направляющей втулки, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Установите межосевой дифференциал и ведущую шестерню промежуточной передачи с валом в картер раздаточной коробки/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы крепежный болт был затянут с требуемым усилием (6.4 ± 0.5 Нм). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ни в коем случае не пропускайте плечевую секцию ремня под рукой и не заводите ее за спину, - это может оказаться чревато самыми серьезными последствиями при аварии! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 — Датчик уровня топлива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для обеспечения плавного и безударного переключения все передачи переднего хода синхронизированы. На многих моделях в коробке передач предусмотрено блокировочное устройство, которое исключает возможность непосредственного переключения с пятой передачи на передачу заднего хода. При переключениях коробки передач "вверх" (на высшие ступени) или "вниз" (на низшие ступени) полностью выключайте сцепление. После перевода рычага переключения коробки передач в положение следующей передачи плавно отпускайте педаль сцепления. Во время движения выбранной передаче полностью снимайте ногу с педали сцепления во избежание преждевременного износа компонентов механизма последнего. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноопорный коленчатый вал устанавливается в пяти коренных подшипниках блока. Коренные и шатунные шайки вала для повышения прочности оборудованы галтелями. Вкладыши коренных подшипников изготавливаются из алюминиевого сплава. Третий подшипник оборудован фланцами и является упорным. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имеют место вибрации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производите проверку/регулировку клапанных зазоров (для европейских моделей) (см. Главу Двигатель). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Контрольная лампа продолжает гореть после осуществления запуска двигателя; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный размер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюнинг Субару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция стартера Nippondenso 128000-8311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сдвигает муфту на 0.2 мм к шестерне 5-й передачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Включите головные фары, - при исправно функционирующей системе заряда напряжение должно сначала упасть, затем восстановиться до прежнего уровня. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заведите домкрат под автомобиль. Позаботьтесь о надежности ввода головки домкрата в зацепление. Вращая рукоятку домкрата, поднимите автомобиль настолько, чтобы подлежащее замене колесо оторвалось от земли. Скинув крепежные гайки, снимите колесо и установите на его место запасное, предварительно очистив от грязи ступицу и внутреннюю поверхность колесного диска. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Советы по снятию шлангов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушена регулировка свободного хода педали. |
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment