| Конструктивные особенности и принцип функционирования двигателя, - общая информация и регулировка клапанных зазоров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрогидравлическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детали установки маслоохладителя (продолжение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатели SOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выберите режим “2. Each System Check” в главном меню прибора; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя продолжительность периода зарядки батареи должна быть указана в инструкции, прилагаемой в комплект к зарядному устройству. Обычно она составляет от 12 до 16 часов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рассматриваемых моделях в состав системы выпуска отработавших газов входят два TWC, внешне выглядящих как дополнительный глушитель. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJ20J2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имеют место утечки в тракте системы EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32231AA340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 — Маркировка в виде стрелки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нарушена регулировка выходного штока педали ножного тормоза. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Как только давление на управляющей диафрагме переваливает за пределы допустимого значения, перепускной клапан открывается и часть отработавших газов сбрасывается в обход турбины непосредственно в систему выпуска. При этом разница давлений Р1 - Р2 (где Р1 - атмосферное давление; Р2 - давление во впускном трубопроводе) поддерживается постоянной. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заправлено топливо не того сорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт Субару Легаси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обычно достоверно оценить состояние вакуумного шланга можно только сняв его с автомобиля. Если приходится снимать более чем один шланг, предварительно позаботьтесь о четкой их маркировке с целью соблюдения правильности подсоединения при сборке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шестерни выскакивают из зацепления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпускные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 — Передний кислородный датчик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При обслуживании систем прямого зажигания следует соблюдать особые меры предосторожности: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment