1 — К угольному адсорберу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — Плунжер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Выполнение более подробной диагностики состояния системы следует поручить специалистам автосервиса, располагающих всем необходимым для этого (достаточно дорогостоящим) оборудованием. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Снимите декоративную решетку радиатора. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначения цветов изоляции электропроводки* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Еще раз удостоверьтесь в правильности совмещения меток, затем извлеките стопорный стержень из корпуса натяжителя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение всегда начинается с первой дорожки выбранного диска. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обгонная муфта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Установите зубчатый шкив левого распределительного вала. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типичные сигналы компонентов систем управления двигателем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вывод рычага селектора АТ из положения “Р”/”N” должен приводить к переключениям положений датчика-выключателя разрешения запуска (ON/OFF); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — Фильтр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Подберите регулировочные шайбы держателей левого и правого боковых подшипников. При отсутствии маркировки считайте ее нулевой. Путем подбора шайб требуемой толщины (см. таблицу), отрегулируйте величину зазора между коробкой дифференциала и задними стенками боковых подшипников, - величина зазора не должна выходить за пределы допустимого диапазона (0.10 ÷ 0.20 мм). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Выверните стопорный и осевой болты из регулировочной планки генератора. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 — Магнит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неизвестно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Отпустите крепеж и отсоедините трубку подачи масла от турбокомпрессора и головки цилиндров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В режиме частотной модуляции (FM) предусмотрена возможность воспроизведения стереовещания, - на экране дисплея высветится надпись “ST”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перед началом движения, убедитесь в том, что стояночный тормоз полностью отпущен. При движении с не полностью отпущенным стояночным тормозом возможен перегрев и выход из строя тормозных механизмов задних колес. Кроме того, это может привести к нарушению исправности функционирования ABS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптика Субару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 ÷ 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремни безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссионное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! |
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment