Регулировка люфта зацепления реечной передачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Установите сборку раздаточной коробки с удлинением на коробку передач. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание процедуры проверки уровня охлаждающей жидкости приведено в Главе Текущее обслуживание настоящего Руководства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рассматриваемых в настоящем Руководстве моделях используется система прямого зажигания (DIS), работающая под управлением ECM (см. Главу Системы управления двигателем). Модуль управления определяет параметры угла опережения зажигания, основываясь на основании информации, поступающей от различных информационных датчиков, непрерывно отслеживающих условия эксплуатации и текущее состояние двигателя и выдавая соответствующие команды модулю зажигания. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Выключите все приборы освещения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изношены компоненты рулевого привода или подвески. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерпретация сигналов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 ÷ 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индуктивный датчик положения коленчатого вала (CKP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система кондиционирования нуждается в зарядке. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверьте балансировку карданного вала или его соединительного фланца). Удостоверьтесь в присутствии на своих местах балансировочных грузиков, снимите вал и установите его, провернув на 180°, - если вибрации не исчезнут, отдайте вал в балансировку; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер модели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер трансмиссии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. С целью предотвращения повреждения компонентов оберните ветошью конец вторичного вала со стороны упорного подшипника. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушена установка оборотов холостого хода. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверка состояния компонентов системы охлаждения должна производиться после полного остывания силового агрегата (не менее чем через три часа после остановки двигателя). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. На двигателях DOHC установите маслоохладитель (усилие затягивания крепежа: 49 ÷ 59 Нм), соединительную трубку, патрубок охладительного тракта, затем - масляный фильтр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливный бак переполнен. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы Субару Легаси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчики направленных перегрузок реагируют на превышение некоторого предельного значения, которое может возникнуть при сильном лобовом столкновении. По сигналу датчиков блок управления включает газогенераторы подушек безопасности, вызывая их мгновенное наполнение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольная лампа температуры масла заднего дифференциала (модели с турбонаддувом) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная допустимая концентрация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съемник универсального типа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 — Приспособление для измерения и корректировки межэлектродных зазоров свечей зажигания - Выпускается несколько типов подобного рода инструментов - удостоверьтесь, что инструмент укомплектован щупом, соответствующим по размеру зазорам свечей Вашего автомобиля. |
Thursday, January 17, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment