5. Извлеките термостат из кожуха, - постарайтесь запомнить его установочное положение. Тщательно зачистите уплотнительные поверхности крышки и кожуха термостата скребком, затем протрите их смоченной в растворителе ветошью. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — Левый полублок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 — Рукоятки ускоренного перебора/поиска требуемой записи (FF/FB и UP/DWN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 — Резервуар тормозной жидкости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Отпустите педаль ножного тормоза и отсоедините от датчика-выключателя стоп-сигналов электропроводку. Измерьте сопротивление между клеммами №№ 1 и 4 контактного разъема датчика. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае замените датчик-выключатель. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С крестовым жалом (прочная № 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 — Уплотнительное кольцо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель проворачивается, но не запускается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 — Кнопка перехода в режим воспроизведения магнитной записи (TAPE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осевой люфт распределительного вала, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прежде чем применять при кузовном ремонте электродуговую сварку отсоединяйте электропроводку от клемм генератора и аккумуляторной батареи; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Выверните болты крепления опорного кронштейна датчика давления. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 — Маркировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверяйте состояние всех расположенных в двигательном отсеке шлангов, в случае необходимости производите замену (см. Раздел Проверка состояния и замена расположенных в двигательном отсеке шлангов). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модели с левосторонним рулевым управлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имеет место недостаток смазки шаровых опор и наконечников рулевых тяг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положения выключателя зажигания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача и дифференциал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
После снятия крепежных крюков со скоб фиксаторов шторка автоматически вернется в убранное положение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Снимите нагнетательную камеру воздушного тракта (см. Раздел Регулятор давления топлива - общие сведения Главы Системы питания и выпуска). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съемник для снятия демпфера/рулевого колеса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменилась тональность звучания рожка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 — Сливная пробка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 — Зубчатое колесо коленчатого вала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Установите кронштейн маслозаборника. |
Friday, January 18, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment