Двигатели DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверьте установку клапанных зазоров, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Главу Двигатель). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если ни одна из дверей автомобиля не будет открыта в течение 30 секунд после нажимания на кнопку OPEN пульта ДУ, произойдет повторная автоматическая блокировка всех замков. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 — Крышка левой головки цилиндров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 — Крышка термостата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 — Выключатель питания/регулятор громкости (ON/VOL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
См. Спецификации к Главе Системы питания и выпуска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По желанию пользователя может быть выбран режим случайного порядка воспроизведения дорожек прослушиваемого компакт-диска. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 — Втулка ведомой шестерни межосевого дифференциала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5-11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∙ При выжатой педали ножного тормоза имеет место 0; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольный разъем/сервисный разъем OBD II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Снимите крышку ремня. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремень безопасности с автоматическим аварийным натяжителем. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 — Шкив водяного насоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида - общая информация, проверка исправности функционирования, восстановительный ремонт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старайтесь не подвергать вал аварийно складывающейся рулевой колонки ударным и давящим нагрузкам! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Нанесите герметик типа Three-bond 1215 на сопрягаемую с блоком поверхность масляного насоса. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Отсоедините от батареи старые провода (сначала отрицательный), затем “пройдитесь” по каждому из них до противоположного конца и отсоедините от тягового реле стартера (положительный) и клемм заземления (отрицательный). Постарайтесь запомнить маршруты прокладки обоих проводов с целью соблюдения их при установке новых. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита Субару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 ÷ 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 — На вход компрессора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нерегулярные отклонения или сбросы показаний могут оказаться связаны с заклиниванием клапанов или пропусками зажигания. Измерьте компрессионное давление, проведите тест на утечки, проверьте состояние свечей зажигания. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя пепельница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поврежден ремень привода рулевого насоса, либо нарушена регулировка его натяжения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Поочередно переведите рычаг селектора АТ через все положения, в заключение вернув его в положение “Р”. проверьте уровень ATF, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку, доведя уровень жидкости до правильной отметки на лезвии измерительного щупа. |
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment