Разборка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие и установка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерьте величины зазоров А и В между наконечниками штоков. Если какой-либо из зазоров выходит за пределы разрешенного диапазона (см. таблицу), замените соответствующий шток или вилку. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем ATF, л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 — Передний сальник коленчатого вала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Извлеките ключ из замка зажигания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 — Радиатор охладителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 — К маслоохладителю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изношен или оборван приводной ремень генератора, либо нарушена регулировка усилия его натяжения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — Маркировка размера цилиндра № 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изношены шлицы первичного вала коробки передач или ступицы ведомого диска. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогиб ремня кондиционера воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Извлекая гидрокорректоры из масляной ванны, установите их строго на свои прежние места. Старайтесь не допускать попадания воздуха в сборки в процессе установки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация и принцип функционирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Постучав молотком с мягким бойком по заднему торцу вала удлинения высвободите его из картера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 — Шестерня стартера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 — Вязкостная муфта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты быстрого холостого хода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недостаточно сильно накачаны шины. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не производите обслуживание системы в помещениях, оборудованных работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На некоторых моделях ремни безопасности передних сидений могут быть оборудованы автоматическими аварийными натяжителями. Натяжители приводятся в действие при сильных фронтальных перегрузках, возникающих при лобовом столкновении, и обеспечивают мгновенную выборку слабины ремней, в результате чего ленты последних плотно охватывают тело сидящего, в значительно степени повышая степень защиты водителя и переднего пассажира. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. При необходимости снятия крышки радиатора дождитесь полного остывания двигателя, затем обмотайте горловину толстым слоем ветоши и медленно отверните крышку до первого упора. Если при этом происходит выброс пара, дайте двигателю еще немного остыть, лишь после этого окончательно снимайте крышку. Сняв крышку, проверьте правильность посадки на ней резиновых уплотнителей, в случае необходимости произведите замену. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ввиду сказанного, при снятом ремне следует фиксировать все валы в положении нулевого подъема, при котором все клапаны закрыты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулярно контролируйте давление воздуха в шинах и степень изношенности протекторов шин (глубину узора). Оба этих фактора чрезвычайно важны с точки зрения хорошего сцепления шин с дорожным покрытием и предотвращения явления аквапланирования, то есть резкого уменьшения сцепления с дорогой при въезде в лужи. Для обеспечения лучшей управляемости автомобилем и безопасности движения при наступлении зимнего сезона используйте шипованную резину. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркировка класса прочности метрических шпилек |
Friday, January 18, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment