| b) Потеря мощности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поврежден или изношен задний сальник трансмиссии. Проверьте также состояние поверхности скользящей вилки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 — Подача охлаждающей жидкости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повышение уровня воспроизведения высоких и низких частот при пониженной громкости звучания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имеют место утечки в клапане EGR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольная лампа заряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снятие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система выпуска отработавших газов - общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Нанесите герметик типа Three-bond 1215 на сопрягаемую с блоком поверхность масляного насоса. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) При выжимании тормозной педали ощущаются пульсации; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущая шестерня главной передачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Снимите фиксатор (5) и извлеките палец (4). Отсоедините от рычага приводной трос. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Если двигатель проворачивается, но не запускается, отсоедините ВВ провод от одной из свечей зажигания левого ряда цилиндров и подключите его к специальному калиброванному тестеру зажигания (спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров). При отсутствии под рукой универсального тестера, проследите чтобы используемый измеритель годился для использования в системах DIS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н — Поясок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарядка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нарушена исправность функционирования термостата воздухоочистителя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данная контрольная лампа срабатывает при включении режима HOLD АТ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нарушена регулировка зазоров клапанов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита Субару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 — Теплообменник отопителя салона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загрузка диска производится в аналогичной описанной выше манере с той лишь разницей, что перед вводом диска в дископриемник производится выбор соответствующего (из свободных) дисковода при помощи расположенных в нижней части панели управления кнопок (23). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. По мере возрастания оборотов шток клапана должен перемещаться вверх. При отпускании дроссельной заслонки шток должен вернуться в исходное положение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Проверьте давление масла при работающем на оговоренных в Спецификациях оборотах прогретом до нормальной рабочей температуры двигателе. Сравните результаты измерений с нормативными требованиями. При чрезмерно низком давлении следует оценить степень износа подшипников и/или масляного насоса. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисправен дифференциал. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment