9. Снимите резервуар жидкости омывания ветрового стекла и расширительный бачок системы охлаждения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные ключи подходят ко всем замкам. Положите один из них (с прикрепленным идентификационным ярлыком) в надежное место в качестве запасного ключа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка режима случайного порядка воспроизведения дорожек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предохранительный механизм включения передачи заднего хода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. При установке нового сальника в качестве оправки может быть использована торцевая головка подходящего размера, либо отрезок трубы соответствующего диаметра, - оправка должна упираться только в торцевую поверхность сальника. Уплотнительные губки нового сальника перед установкой следует смазать консистентной смазкой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая схема расположения органов управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жидкость ГУР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 — Кнопка перехода в режим воспроизведения магнитной записи (TAPE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 — Сальник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Отпустите хомут крепления рукава воздухозаборника к нагнетательной камере воздушного тракта и сборке датчика MAF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Включение электрообогрева позволяет удалить с поверхности заднего стекла конденсата, инея, и даже тонкой наледи. Кнопка включения электрообогрева расположена в центральной части панели приборов, по соседству с выключателем аварийной сигнализации. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ослабление уровня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Выверните крепежные болты, приподнимите резервуар и отсоедините электропроводку от сборки насоса подачи омывающей жидкости. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если Вы при включенном режиме ТА проигрываете CD или не включили звук радиоприемника, несмотря на это Вы можете слышать аварийные передачи дорожной радиостанции (или последние известия), если они передаются. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — Плунжер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система PCV служит для снижения эмиссии в атмосферу углеводородных соединений за счет вывода из двигателя картерных газов. Продувка блока осуществляется путем прогонки поступающего из воздухоочистителя свежего воздуха через картер, в котором он смешивается с накопившимися испарениями и прорвавшимися из камер сгорания газами и выводится через клапан PCV во впускной трубопровод. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для настройки ТА- или NEWS-режима нажмите сначала «BAND» клавишу и выберите UKW радиостанцию. Затем нажмите кнопку INSERT (10). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Включение омывателей стекла производится посредством встроенного в торец рукоятки рычага кнопочного выключателя, - жидкость будет подаваться на стекло до тех пор, пока кнопка выключателя остается нажатой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — Картер двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы Субару Легаси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Отсоедините провод обмотки возбуждения от клеммы С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для начала воспроизведения дважды нажмите кнопку CD (28) на панели управления аудиосистемы, - на экране дисплея высветится надпись соответствующего содержания ("CD"). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вещевые ящики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Снимите левую и правую задние крышки (№ 2) привода ГРМ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полные массы автомобиля и буксируемого прицепа не должны превышать соответствующих максимальных допустимых значений (см. Спецификации). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.962 ÷ 59.978 |
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment