| Снимите крышку с радиатора/расширительного бачка, для чего сначала поверните ее влево до первого упора. Если послышится шипение, указывающее на избыточное давление в системе, дождитесь его прекращения, затем прижмите крышку ладонью вниз и продолжайте поворачивать влево до полного освобождения. Тщательно промойте крышку изнутри и снаружи чистой водой. Также промойте заливные горловины радиатора и расширительного бачка. С очищаемых поверхностей должны быть полностью удалены все следы коррозии. Находящаяся в системе охлаждающая жидкость должна быть относительно прозрачной. Если жидкость окрашена в цвет ржавчины, система должна быть промыта и заправлена свежей смесью (см. Раздел Обслуживание системы охлаждения (опорожнение, промывка и заправка)). Если уровень жидкости не доходит до верха, долейте в радиатор еще немного смеси требуемого состава (см. Раздел Проверка уровней жидкостей). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы крепежный болт был затянут с требуемым усилием (15.7 ± 1.5 Нм). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Действуя в аналогичной манере, снимите зубчатые колеса левого выпускного, правого впускного и правого выпускного распределительных валов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 — Пружина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 — Индикатор волнового диапазона приема (AM/FM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выполнение проверок состояния и обслуживание батареи требуют соблюдения некоторых особых мер предосторожности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замените клапан PCV (см. Раздел Проверка и замена клапана системы управляемой вентиляции картера (PCV) (при соответствующей комплектации автомобиля)). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Без промедления собирайте все следы пролитого топлива, складывайте пропитанную ГСМ ветошь в такое место, где абсолютно исключена вероятность ее случайного возгорания! Всегда держите под рукой огнетушитель класса В! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. При помощи латунной выколотки демонтируйте направляющий подшипник. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 — Сливная пробка (34 Нм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 — Вязкостная муфта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. При помощи тонкого щупа из прилагаемого к осциллографу набора подсоедините красный провод прибора к инжекторной клемме ECM системы управления двигателем. Щуп второго сигнального провода (черного) осциллографа надежно заземлите. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метка в виде литеры "А", либо без маркировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поверхность рычага; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 — Статор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № детали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местоположение переднего кислородного датчика (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт Субару Легаси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры трубных резьб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Все модели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предельная допустимая величина осевого люфта, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Если на внутренней поверхности направляющей втулки имеются задиры, они могут быть удалены при помощи шлифовального бруска. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпускные клапаны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Величина зазора между вершинами зубьев роторов, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment