| GRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 — Пружина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональная схема системы управляемой вентиляции картера (PCV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.0 – 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система зажигания двигателей, оборудованных системой распределенного впрыска (MFI) обеспечивает подачу ВВ импульсов одновременно на свечи 1-го и 2-го цилиндров, что необходимо учитывать, так как некоторые тахометры могут выдавать в такой ситуации удвоенные показания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В данной части настоящей Главы рассматриваются ручные коробки переключения передач, а также сборка раздаточной коробки, автоматической трансмиссии посвящена Часть 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия (АТ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антифриз - общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Той же рукояткой производятся регулировки тембра звучания и баланса громкости воспроизведения при выборе соответствующих режимов (см. ниже). Порядок использования регулятора описан в таблице. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Если вибрация возникает и достигает максимальной интенсивности при одних и тех же оборотах двигателя, независимо от выбранной передачи, ее источником является не карданный вал, так как частота его вращения зависит от выбора передаточного отношения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Если имеет место нарушение искрообразования, Проверьте исправность подачи питания на катушку. Проверьте состояние катушек (см. Раздел Сборка катушек зажигания - общая информация, проверка состояния и замена) и датчиков положения коленчатого и распределительного валов (см. Главу Системы управления двигателем). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели с АТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний каталитический преобразователь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Через каждые 50 000 км пробега или раз в 24 месяца (что наступит раньше) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Геометрия подвески или рулевого привода нарушена в результате аварии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисправен инжектор(ы) впрыска. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 — Рукоятки настройки тюнера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антикоррозионное покрытие для днища автомобиля представляет собой гудронообразный состав, приготавливаемый на нефтяной основе и служит для защиты металлических поверхностей от воздействия агрессивных факторов окружающей среды. Кроме того, выполняет функцию звукоизоляции салона. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисправны ВВ провода свечей зажигания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживание системы охлаждения (опорожнение, промывка и заправка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 — Расширительный бачок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) Проверьте шланги рефрижераторного тракта на наличие трещин, вздутий, признаков отвердевания и старения резины, оцените состояние штуцерных соединений. Дефектные компоненты замените; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Выверните сливную пробку из нижней части картера дифференциала и слейте масло в приготовленную тару. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.87 - 3.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday, January 26, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment