6 — Правая крышка привода ГРМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумы возникают при переключении передач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределительные валы левой головки цилиндров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушена проходимость инжекторов впрыска. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предохранительный клапан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если необходимость в снятии колес отсутствует, автомобиль может быть загнан на смотровую яму или эстакаду. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие якоря и статора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Установите шкив коленчатого вала. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача питания ко всем клапанам и индикаторной лампе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Подсоедините положительный щуп омметра к диодному выводу, отрицательный - к радиатору диодной сборки, - прибор должен зарегистрировать нулевое показание. При перемене полярности подключения омметра проводимость должна исчезнуть. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Якорь имеет значительный вес, - постарайтесь не уронить его в процессе извлечения! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка памяти блока самодиагностики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 — Редукционный клапан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Снимите пробку и крышку заливной горловины радиатора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если в процессе эксплуатации транспортного средства батарея по какой-либо причине была заменена на обычную (обслуживаемую), следует время от времени проверять уровень электролита в ее банках, для чего необходимо снять верхние контрольные/заливные пробки. Особенно внимательно следует следить за уровнем электролита в теплое время года. Для корректировки уровня электролита следует использовать только дистиллированную воду. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатели DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 — Контрольная лампа включения режима HOLD АТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Отсоедините подведенные к наполнительному бачку шланги. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 — Зубчатое колесо распределительного вала левой головки цилиндров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой Субару Легаси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумы имеют место на всех передачах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск причин отказов электрооборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будьте осторожны при переключении автоматической коробки передач в пониженный диапазон. На скользком покрытии резкое включение пониженной передачи может привести к кратковременной пробуксовке ведущих колес и заносу автомобиля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зазор зацепления шестерен главной передачи, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушена проходимость топливных линий, неисправен бензонасос, либо заблокированы вентиляционные патрубки топливного бака. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — Номер занесенного в память тюнера фиксированного канала |
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment