| Заклинены шестерни РКПП. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приводной трос оборван, либо произошло скругление наконечников, посредством которых осуществляется его крепление в сборке измерителя/ведущей шестерни. Проверьте, в случае необходимости замените трос. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость освещения салона сильно снижена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации: Смените свечи (более холодные, при сохранении манеры езды). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 — Сливная пробка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Снимите реактивную опору подвески силового агрегата. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 — Сердечник тросовой сборки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатели 2.5 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Снимите регулировочную шайбу (45х62хt). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топливный насос продолжает функционировать в течение всего времени работы двигателя, т.е., пока ЕСМ получает опорные импульсы от электронной системы зажигания (см. Главу Электрооборудование двигателя). Спустя 2 ÷ 3 секунды после прекращения подачи опорных импульсов насос останавливается. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Проверьте литье головки на наличие трещин и прочих повреждений. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) Электронная система самодиагностики, которая при включенном зажигании обеспечивает постоянное тестирование датчиков перегрузок, блока управления, газогенераторов подушек и соединительной электропроводки соответствующих цепе; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок цилиндров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 — Щуп измерения уровня трансмиссионного масла (РКПП)/дифференциала (АТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Измерьте и запишите крутящий момент проворачивания ведущей шестерни дифференциала. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживание без снятия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 — Воздух | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 — Промежуточное зубчатое колесо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отзывы Субару Легаси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 — Пружина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание процедуры проверки уровня масла приведено в Главе Текущее обслуживание настоящего Руководства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 — Катушка зажигания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударная отвертка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| легкая нагрузка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Симптомы: Отходы продуктов сгорания попадают в межэлектродное пространство. Твердые отложения скапливаются, образуя перемычку между электродами. Приводит к отказу зажигания в цилиндре. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday, January 16, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment