Имеет место неисправность в электрической цепи колесных датчиков/модуля управления ABS. Внимательно осмотрите электропроводку, устраните выявленные дефекты. | ||||||||||||||||||||||
19 — Маслозаливная горловина | ||||||||||||||||||||||
Контролируются ECM, регулировке не подлежат | ||||||||||||||||||||||
Правила обращения с компакт-дисками | ||||||||||||||||||||||
Добейтесь совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала с ответной риской на крышке масляного насоса на блоке цилиндров; | ||||||||||||||||||||||
3.975 | ||||||||||||||||||||||
Схема циркуляции охлаждающей жидкости на моделях с турбонаддувом | ||||||||||||||||||||||
Если переключение передачи приводит к исчезновению вибрации или заметному снижению ее интенсивности (при тех же оборотах двигателя), следует перейти к проверкам состояния карданного вала: | ||||||||||||||||||||||
Передаточные отношения | ||||||||||||||||||||||
Регулировка яркости подсветки приборов осуществляется только в положениях и поворотной рукоятки выбора режима функционирования внешних осветительных приборов. | ||||||||||||||||||||||
Чрезмерно высока рабочая температура двигателя. | ||||||||||||||||||||||
1. Установите патрубок охладительного тракта, - не забудьте заменить уплотнительные прокладки. | ||||||||||||||||||||||
Муфта включения заднего привода | ||||||||||||||||||||||
10 — Датчик расхода топлива | ||||||||||||||||||||||
4. Закончив притирку, тщательно удалите все следы абразива и установите новые маслоотражательные колпачки. | ||||||||||||||||||||||
1. Прежде чем приступать к демонтажу двигателя с целью выполнения его общего или капитального ремонта, необходимо предпринять некоторые подготовительные шаги. | ||||||||||||||||||||||
Лампа будет продолжать гореть до тех пор, пока память системы самодиагностики не будет очищена от занесенных в нее кодов выявленных неисправностей. | ||||||||||||||||||||||
Диагностика состояния контрольной лампы MIL | ||||||||||||||||||||||
2. Отсоедините от управляющего электромагнитного клапана оба подведенных к нему шланга и соедините их между собой. | ||||||||||||||||||||||
Управление Субару Легаси | ||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||
1 — Величина выступания направляющей втулки | ||||||||||||||||||||||
Вентиляционный клапан | ||||||||||||||||||||||
1 — Слив масла | ||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||
Крышка топливного бака | ||||||||||||||||||||||
Предельное допустимое значение | ||||||||||||||||||||||
преобразователя |
Wednesday, January 16, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment