Электрогидравлическая система управления АТ, - общая информация, назначение основных элементов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Подсоедините электропроводку, - проследите за надежностью крепления разъемов в своих кронштейнах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 — Кнопка редактирования часов (Н) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Извлеките из картера рычаг переключения передач с поводком. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Добившись требуемого результата, затяните два болта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведомая шестерня 1-й передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Оцените состояние рабочих поверхностей кулачков вала. Мелкие дефекты могут быть устранены при помощи наждачной бумаги. Измерьте высоту кулачков. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций, в случае необходимости замените вал. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумы возникают при переключении передач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 — Выходной порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 — Пружина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В этом случае весь воздух пойдет исключительно на обдув ветрового стекла. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Снимите масляный насос. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC 8PYP, (зазор 0.8 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Установите промежуточный шкив. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ослабло усилие затягивания датчика-выключателя давления масла. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) К работам с узлами дополнительной системы безопасности допускается только специально обученный персонал. Запрещено самостоятельно демонтировать с автомобиля подушки безопасности и аварийные натяжители ремней безопасности. В случае отказа SRS или после аварийного срабатывания подушек безопасности и натяжителей ремней безопасности необходимо обратиться на станцию техобслуживания компании Subaru для проведения ремонта или замены узлов системы; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Уровень смазки в раздаточной коробке на полноприводных моделях должен доходить до нижнего среза контрольного/заливного отверстия с задней стороны ее картера. Картер раздаточной коробки также оборудован заливной/контрольной (А) и сливной (В) пробками. Для проверки введите в отверстие палец. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положение LO раздаточной коробки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изношена шаровая опора(ы). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. На двигателях DOHC снимите промежуточное зубчаток колесо № 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переключение диапазонов принимаемых радиочастот производится при помощи кнопки BAND (9) на панели управления радиоприемника. Характеристики тюнера позволяют осуществлять прием в трех основных частотных диапазонах в режимах АМ и FM, при этом два из упомянутых диапазонов, в свою очередь разбиты еще на пять поддиапазонов, что в общей сложности составляет 6 отдельных поддиапазонов (см. таблицу). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При управлении автоматической трансмиссией в ручном режиме пользуйтесь третьей, второй и первой передачами, сообразуясь со скоростью движения автомобиля и дорожными условиями. Буксируя прицеп, не включайте четвертую передачу. В Спецификациях приведены рекомендуемые скоростные диапазоны для использования различных ступеней коробки передач. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартеры Mitsubishi - проверка и обслуживание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для открывания ящика потяните вверх рукоятку его замка. Внутри ящика предусмотрена автоматически включающаяся при открывании дверцы подсветка. |
Friday, January 18, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment