| Разряжена или неисправна батарея. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Если при повороте ключа зажигания в положение START двигатель не запускается, следует проверить исправность состояния компонентов системы иммобилизации, - отгоните автомобиль на фирменную станцию техобслуживания компании Subaru. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 — Тяговое реле | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Помощи специального инструмента, разверните зубчатые колеса коленчатого и обоих распределительных валов установочными метками вверх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. В случае необходимости извлеките из коромысел гидравлические корректоры клапанных зазоров. Если извлечь гидрокорректоры усилием рук не удается, воспользуйтесь щипцами, - постарайтесь не повредить рабочие поверхности сборок. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитный клапан вентиляции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топливный бак переполнен. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. При использовании специального считывателя SUBARU SELECT MONITOR (действуйте в соответствии с инструкциями изготовителей прибора): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Проверьте литье головки на наличие трещин и прочих повреждений. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для комплектации рассматриваемых в настоящем Руководстве моделей используются стартеры Nippondenso или Mitsubishi. Сборка стартера с тяговым реле обычно устанавливается в верхней части силового агрегата, вблизи купола трансмиссии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 — Отопитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Отсоедините приводной трос выбора температуры выходящего воздуха. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверяйте уровни тормозной жидкости и жидкости гидропривода сцепления (см. Раздел Проверка уровней жидкостей). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. По завершении установки запустите двигатель и проверьте его на наличие посторонних шумов и признаков утечек охлаждающей жидкости. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция датчика аварийного давления масла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель с турбокомпрессором 5-ступенчатая РКПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 — Шланг, идущий к радиатору | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сравните снятую осциллограмму с приведенной на иллюстрации эталонной. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Некоторые батареи помещены в запаянный корпус и оборудованы встроенным ареометром, позволяющим визуально определить уровень заряда батареи по окраске цветового пятна в смотровом окне корпуса. Обычно, яркая окраска цветового пятна свидетельствует о высоком уровне заряда батареи; потемнение пятна говорит о том, что батарея нуждается в подзарядке. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели Субару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисправен выключатель аварийной сигнализации. Проверьте, в случае необходимости произведите замену. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С нижней стороны капота закреплены ярлыки с информацией по системам снижения токсичности отработавших газов и подробной схемой прокладки вакуумных шлангов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перед снятием втулки шестерни 2-й передачи не забудьте снять шпонку. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повреждена шина. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Подсоедините к датчику электропроводку. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 — Якорь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday, January 17, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment