При прослушивании пленок, записанных с применением системы шумоподавления Dolby (с пометкой NR) система подавления шумов может быть активирована при помощи кнопки BRN (20), - на экране дисплея высветится надпись соответствующего содержания (“В NR”), - см. там же. Отключение системы шумоподавления производится повторным нажатием на ту же кнопку. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цилиндрические щетки для прочистки масляных галерей; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний ход. Переводить селектор в позицию “R” можно только после полной остановки транспортного средства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система дополнительной безопасности (подушки безопасности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 — Правый хомут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 ÷ 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 — Гильза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отсоедините провод от вывода М и подсоедините к выводу положительную клемму батареи, отрицательная клемма батареи вновь подключается к корпусу стартера, - шестерня должна вернуться в исходное положение, даже она была выдвинута при помощи отвертки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелкие дефекты могут быть удалены с поверхности коллектора путем обработки ее мелкозернистой наждачной бумаги. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правила компоновки смеси обычно отпечатаны этикетке тары. Ни в коем случае не применяйте для добавления в жидкость омывания стекол используемый в системе охлаждения антифриз, - последний агрессивен по отношению к лакокрасочному покрытию кузовных панелей! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоп-сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) С помощью кнопок АМ/FM выберите требуемый диапазон радиочастот (LW, MW1/MW2 или UKW1/UKW2/UKW3); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуживание сборки переднего межколесного дифференциала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика неисправностей системы охлаждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Рассоедините центральный разъем АВ6 ECU SRS и подключите к нему разъем 1I диагностического жгута I (см. выше). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 — Тахометр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Проверьте форму пятен контакта шестерен (см. Главу Коробка переключения передач). В случае необходимости повторите регулировки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Выверните болт крепления опорного кронштейна клапана. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервис Субару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зазор зацепления шестерен слишком мал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Выберите для данной радиостанции одну из шести кнопок программирования памяти, нажмите и удерживайте ее до тех пор, пока не услышите короткий звуковой сигнал; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Быстрое закрывание дроссельной заслонки должно приводить к спрямлению осциллограммы, подтверждающему факт перекрывания инжекторов (для систем с отсеканием подачи топлива). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модели с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насосное колесо через приводной диск непосредственно связано с коленчатым валом двигателя. К насосному колесу приварена втулка привода масляного насоса, который выполняет функцию нагнетания давления в гидравлической части системы управления и системе смазки АТ. |
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment