Неисправны амортизаторы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Удостоверьтесь в правильности подсоединения и исправности состояния всех пружин сборки тормозного механизма (см. Главу Тормозная система). Пренебрежение заменой деформированных или ослабевших пружин чревато преждевременным износом башмаков в результате "прихватывания" тормозов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панель управления стереомагнитолы, - элементы, используемые в режиме магнитофона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверка сигналов ввода/вывода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) BASS-TRE: усиливает тембр низких и высоких частот. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Во избежание поломки двигателя перед переключением передачи, убедитесь в том, что стрелка тахометра не превышает максимально допустимой скорости движения на данной передаче и не находится в красной зоне шкалы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление срабатывания, кПа (кГ/см2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 — Промежуточный блок шестерен редуктора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция поршневых колец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушена проходимость инжекторов впрыска. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределительный вал правой головки цилиндров устанавливается в трех разъемных опорах, левой - в четырех. Оба вала оборудованы упорными фланцами, обеспечивающими контроль осевого люфта сборок. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушена исправность функционирования датчика-выключателя контрольной лампы давления масла. Для проверки установите заведомо исправный датчик. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Установите подобранные ранее дистанционную втулку и шайбу регулировки преднатяга, направляющий подшипник, сальник и соединительный фланец. Наверните крепежную гайку и затяните ее с требуемым усилием. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатели без турбонаддува | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатели DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 — Контрольная лампа ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Измерьте сопротивление между массой и клеммой № 10 разъема 2I жгута I. Если результат измерения составляет менее 10 Ом, замените ECU SRS, в противном случае замените главный жгут электропроводки SRS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 — Зубчатое колесо правого распределительного вала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядковый номер неисправности компонента или цепи (00-99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой Субару Легаси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RH-IN — Правый впускной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вкладыши 1-го и 5-го подшипников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал ввода/вывода (при включенном зажигании и работающем на холостых оборотах двигателе) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем трансмиссионного масла, л |
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment