6. Отпустите крепежный хомут и отсоедините от насоса шланг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-15 — Детали привода заслонка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Во время акселерации или при повышении нагрузки на двигатель возникают стуки, вызываемые слишком ранним зажиганием или детонацией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.025 ÷ 1.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установлены нестандартные свечи зажигания. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перед использованием омывателей в холодную погоду предварительно прогревайте стекло, - обледенение стекла может привести к опасному ухудшению обзора водителю. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение глубины посадки ведущей шестерни промежуточной передачи в корпусе удлинения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого выпускного распределительного вала с ответной риской на крышке привода ГРМ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Произошел обрыв электропроводки. Проверьте. Устраните выявленные неполадки в цепи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изношены компоненты сборки корзины сцепления. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 — Резервуар жидкости омывания ветрового стекла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 — Воздухоочиститель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 — Дистанционная шайба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 — Задний кислородный датчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.272 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — Потолочный светильник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 — Крышка картера раздаточной коробки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Отдайте расположенные по периметру верхнего фланца крепежные гайки и извлеките сборку из топливного бака. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отожмите рычаг переключателя вниз в направлении “COAST/SET “, затем отпустите, - набранная автомобилем на данный момент скорость движения будет теперь поддерживаться автоматически. Для увеличения заданной скорости следует отжать рычаг переключателя вверх в направлении “ACC/RES “ (снижение скорости достигается отжиманием рычага вниз). Каждое отжимание рычага приводит к изменению значения выбранной скорости на 1.6 км/ч. Ускорение автомобиля при обгонах производится путем выжимания педали газа, после отпускания которой скорость автоматически вернется к выбранному ранее крейсерскому значению. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервис Субару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляющие втулки клапанов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатели с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверка состояния компонентов системы улавливания топливных испарений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громкий глухой стук, чаще возникающий при акселерации, указывает на износ или повреждение коренных подшипников, либо неравномерный износ коленчатого вала. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Снимите клапан и тщательно его протрите. |
Monday, January 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment